Tipo de cambio KGS a EGP en febrero de 2026
KGS/EGP: tipos diarios de febrero de 2026 con la variación respecto al día anterior.
- Apertura
- 0,53695
- Cierre
- 0,5431
- Mín.
- 0,53301
- Máx.
- 0,54868
- Variación
- +0,81%
Tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 28 feb 2026 | 0,5431 | −0,00517 · −0,94% |
| 27 feb 2026 | 0,54827 | −0,00041 · −0,08% |
| 26 feb 2026 | 0,54868 | +0,00192 · +0,35% |
| 25 feb 2026 | 0,54676 | +0,00067 · +0,12% |
| 24 feb 2026 | 0,54609 | +0,00315 · +0,58% |
| 23 feb 2026 | 0,54294 | −0,00101 · −0,19% |
| 22 feb 2026 | 0,54395 | +0,00046 · +0,08% |
| 21 feb 2026 | 0,54349 | +0,00035 · +0,06% |
| 20 feb 2026 | 0,54314 | +0,00667 · +1,24% |
| 19 feb 2026 | 0,53648 | −0,00020 · −0,04% |
| 18 feb 2026 | 0,53668 | +0,00247 · +0,46% |
| 17 feb 2026 | 0,53421 | +0,00049 · +0,09% |
| 16 feb 2026 | 0,53372 | −0,00087 · −0,16% |
| 15 feb 2026 | 0,53458 | +0,00157 · +0,30% |
| 14 feb 2026 | 0,53301 | −0,00259 · −0,48% |
| 13 feb 2026 | 0,5356 | +0,00085 · +0,16% |
| 12 feb 2026 | 0,53475 | −0,00028 · −0,05% |
| 11 feb 2026 | 0,53503 | −0,00078 · −0,15% |
| 10 feb 2026 | 0,53581 | +0,00106 · +0,20% |
| 9 feb 2026 | 0,53475 | −0,00159 · −0,30% |
| 8 feb 2026 | 0,53634 | +0,00205 · +0,38% |
| 7 feb 2026 | 0,53429 | −0,00178 · −0,33% |
| 6 feb 2026 | 0,53607 | −0,00010 · −0,02% |
| 5 feb 2026 | 0,53617 | −0,00093 · −0,17% |
| 4 feb 2026 | 0,5371 | −0,00132 · −0,24% |
| 3 feb 2026 | 0,53842 | −0,00014 · −0,03% |
| 2 feb 2026 | 0,53855 | +0,00161 · +0,30% |
| 1 feb 2026 | 0,53695 | −0,00180 · −0,33% |
Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.