Tipo de cambio EGP a UAH en diciembre de 2025
EGP/UAH: tipos diarios de diciembre de 2025 con la variación respecto al día anterior.
- Apertura
- 0,88984
- Cierre
- 0,88762
- Mín.
- 0,88321
- Máx.
- 0,89272
- Variación
- +0,15%
Tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 31 dic 2025 | 0,88762 | +0,00078 · +0,09% |
| 30 dic 2025 | 0,88684 | +0,00040 · +0,04% |
| 29 dic 2025 | 0,88645 | +0,00323 · +0,37% |
| 28 dic 2025 | 0,88321 | −0,00245 · −0,28% |
| 27 dic 2025 | 0,88567 | +0,00140 · +0,16% |
| 26 dic 2025 | 0,88427 | −0,00079 · −0,09% |
| 25 dic 2025 | 0,88506 | +0,00174 · +0,20% |
| 24 dic 2025 | 0,88332 | −0,00282 · −0,32% |
| 23 dic 2025 | 0,88614 | −0,00069 · −0,08% |
| 22 dic 2025 | 0,88684 | −0,00134 · −0,15% |
| 21 dic 2025 | 0,88817 | +0,00196 · +0,22% |
| 20 dic 2025 | 0,88622 | −0,00291 · −0,33% |
| 19 dic 2025 | 0,88913 | −0,00033 · −0,04% |
| 18 dic 2025 | 0,88946 | −0,00321 · −0,36% |
| 17 dic 2025 | 0,89267 | +0,00334 · +0,38% |
| 16 dic 2025 | 0,88933 | −0,00231 · −0,26% |
| 15 dic 2025 | 0,89164 | +0,00176 · +0,20% |
| 14 dic 2025 | 0,88988 | −0,00285 · −0,32% |
| 13 dic 2025 | 0,89272 | +0,00372 · +0,42% |
| 12 dic 2025 | 0,88901 | −0,00041 · −0,05% |
| 11 dic 2025 | 0,88942 | +0,00166 · +0,19% |
| 9 dic 2025 | 0,88776 | +0,00103 · +0,12% |
| 8 dic 2025 | 0,88673 | +0,00097 · +0,11% |
| 7 dic 2025 | 0,88576 | −0,00433 · −0,49% |
| 6 dic 2025 | 0,89009 | +0,00185 · +0,21% |
| 5 dic 2025 | 0,88823 | +0,00018 · +0,02% |
| 4 dic 2025 | 0,88806 | −0,00285 · −0,32% |
| 3 dic 2025 | 0,89091 | −0,00079 · −0,09% |
| 2 dic 2025 | 0,8917 | +0,00186 · +0,21% |
| 1 dic 2025 | 0,88984 | +0,00352 · +0,40% |
Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.