Tipo de cambio EGP a KRW en enero de 2026
EGP/KRW: tipos diarios de enero de 2026 con la variación respecto al día anterior.
- Apertura
- 30,235
- Cierre
- 30,783
- Mín.
- 30,155
- Máx.
- 31,38
- Variación
- +1,77%
Tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 31 ene 2026 | 30,783 | +0,045 · +0,15% |
| 30 ene 2026 | 30,738 | +0,239 · +0,78% |
| 29 ene 2026 | 30,499 | +0,013 · +0,04% |
| 28 ene 2026 | 30,486 | −0,296 · −0,96% |
| 27 ene 2026 | 30,783 | +0,072 · +0,23% |
| 26 ene 2026 | 30,711 | −0,128 · −0,42% |
| 25 ene 2026 | 30,839 | +0,111 · +0,36% |
| 24 ene 2026 | 30,727 | −0,478 · −1,53% |
| 23 ene 2026 | 31,205 | +0,231 · +0,75% |
| 22 ene 2026 | 30,974 | −0,036 · −0,11% |
| 21 ene 2026 | 31,01 | −0,160 · −0,51% |
| 20 ene 2026 | 31,17 | −0,162 · −0,52% |
| 19 ene 2026 | 31,332 | +0,134 · +0,43% |
| 18 ene 2026 | 31,198 | −0,077 · −0,25% |
| 17 ene 2026 | 31,275 | +0,060 · +0,19% |
| 16 ene 2026 | 31,215 | +0,152 · +0,49% |
| 15 ene 2026 | 31,063 | −0,317 · −1,01% |
| 14 ene 2026 | 31,38 | +0,152 · +0,49% |
| 13 ene 2026 | 31,229 | +0,309 · +1,00% |
| 12 ene 2026 | 30,919 | +0,077 · +0,25% |
| 11 ene 2026 | 30,842 | +0,103 · +0,34% |
| 10 ene 2026 | 30,739 | −0,053 · −0,17% |
| 9 ene 2026 | 30,792 | +0,105 · +0,34% |
| 8 ene 2026 | 30,688 | +0,028 · +0,09% |
| 7 ene 2026 | 30,659 | +0,096 · +0,31% |
| 6 ene 2026 | 30,563 | +0,329 · +1,09% |
| 5 ene 2026 | 30,234 | −0,024 · −0,08% |
| 4 ene 2026 | 30,258 | +0,103 · +0,34% |
| 3 ene 2026 | 30,155 | −0,099 · −0,33% |
| 2 ene 2026 | 30,254 | +0,019 · +0,06% |
| 1 ene 2026 | 30,235 | −0,013 · −0,04% |
Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.