Tipo de cambio AMD a INR en octubre de 2025
AMD/INR: tipos diarios de octubre de 2025 con la variación respecto al día anterior.
- Apertura
- 0,23238
- Cierre
- 0,23172
- Mín.
- 0,22648
- Máx.
- 0,23279
- Variación
- −0,12%
Tipos diarios
| Fecha | Tipo | Variación |
|---|---|---|
| 31 oct 2025 | 0,23172 | +0,00015 · +0,06% |
| 30 oct 2025 | 0,23157 | +0,00071 · +0,31% |
| 29 oct 2025 | 0,23086 | +0,00054 · +0,23% |
| 28 oct 2025 | 0,23032 | +0,00035 · +0,15% |
| 27 oct 2025 | 0,22997 | +0,00350 · +1,54% |
| 26 oct 2025 | 0,22648 | −0,00280 · −1,22% |
| 25 oct 2025 | 0,22927 | −0,00134 · −0,58% |
| 24 oct 2025 | 0,23061 | +0,00061 · +0,27% |
| 23 oct 2025 | 0,23 | +0,00055 · +0,24% |
| 22 oct 2025 | 0,22944 | −0,00049 · −0,22% |
| 21 oct 2025 | 0,22994 | +0,00037 · +0,16% |
| 20 oct 2025 | 0,22957 | +0,00295 · +1,30% |
| 19 oct 2025 | 0,22662 | −0,00275 · −1,20% |
| 18 oct 2025 | 0,22937 | −0,00137 · −0,59% |
| 17 oct 2025 | 0,23074 | +0,00103 · +0,45% |
| 16 oct 2025 | 0,22971 | −0,00257 · −1,11% |
| 15 oct 2025 | 0,23228 | 0,00000 · 0,00% |
| 14 oct 2025 | 0,23228 | −0,00008 · −0,03% |
| 13 oct 2025 | 0,23236 | +0,00324 · +1,41% |
| 12 oct 2025 | 0,22913 | −0,00322 · −1,39% |
| 11 oct 2025 | 0,23235 | +0,00018 · +0,08% |
| 10 oct 2025 | 0,23216 | −0,00030 · −0,13% |
| 9 oct 2025 | 0,23246 | +0,00023 · +0,10% |
| 8 oct 2025 | 0,23224 | −0,00055 · −0,24% |
| 7 oct 2025 | 0,23279 | +0,00066 · +0,28% |
| 6 oct 2025 | 0,23213 | +0,00322 · +1,41% |
| 5 oct 2025 | 0,22891 | −0,00293 · −1,26% |
| 4 oct 2025 | 0,23185 | −0,00027 · −0,12% |
| 3 oct 2025 | 0,23211 | −0,00042 · −0,18% |
| 2 oct 2025 | 0,23253 | +0,00016 · +0,07% |
| 1 oct 2025 | 0,23238 | +0,00037 · +0,16% |
Los tipos son valores medios de mercado de fuentes abiertas. Bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos, por lo que el importe final puede variar.