USD to EUR exchange rate in February 2026
USD/EUR: daily rates for February 2026 with the change from the previous day.
- Open
- 0.84352
- Close
- 0.84705
- Min
- 0.83936
- Max
- 0.85062
- Change
- +0.45%
Daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| Feb 28, 2026 | 0.84705 | −0.00058 · −0.07% |
| Feb 27, 2026 | 0.84763 | +0.00157 · +0.19% |
| Feb 26, 2026 | 0.84606 | −0.00233 · −0.27% |
| Feb 25, 2026 | 0.84839 | −0.00026 · −0.03% |
| Feb 24, 2026 | 0.84864 | +0.00327 · +0.39% |
| Feb 23, 2026 | 0.84538 | −0.00327 · −0.39% |
| Feb 22, 2026 | 0.84865 | 0.00000 · 0.00% |
| Feb 21, 2026 | 0.84865 | −0.00197 · −0.23% |
| Feb 20, 2026 | 0.85062 | +0.00281 · +0.33% |
| Feb 19, 2026 | 0.84781 | +0.00360 · +0.43% |
| Feb 18, 2026 | 0.84421 | −0.00012 · −0.01% |
| Feb 17, 2026 | 0.84433 | +0.00149 · +0.18% |
| Feb 16, 2026 | 0.84285 | +0.00042 · +0.05% |
| Feb 15, 2026 | 0.84242 | −0.00050 · −0.06% |
| Feb 14, 2026 | 0.84292 | +0.00044 · +0.05% |
| Feb 13, 2026 | 0.84248 | +0.00063 · +0.08% |
| Feb 12, 2026 | 0.84185 | +0.00217 · +0.26% |
| Feb 11, 2026 | 0.83967 | +0.00031 · +0.04% |
| Feb 10, 2026 | 0.83936 | −0.00661 · −0.78% |
| Feb 9, 2026 | 0.84598 | −0.00013 · −0.02% |
| Feb 8, 2026 | 0.84611 | −0.00067 · −0.08% |
| Feb 7, 2026 | 0.84678 | −0.00137 · −0.16% |
| Feb 6, 2026 | 0.84815 | +0.00055 · +0.07% |
| Feb 5, 2026 | 0.8476 | +0.00193 · +0.23% |
| Feb 4, 2026 | 0.84567 | −0.00133 · −0.16% |
| Feb 3, 2026 | 0.84699 | +0.00475 · +0.56% |
| Feb 2, 2026 | 0.84224 | −0.00128 · −0.15% |
| Feb 1, 2026 | 0.84352 | +0.00026 · +0.03% |
Rates are mid-market values from open sources. Banks and exchange offices use their own rates, so the final amount may differ.