RUB to USD exchange rate in April 2026
RUB/USD: daily rates for April 2026 with the change from the previous day.
- Open
- 0.0123
- Close
- 0.01338
- Min
- 0.0123
- Max
- 0.01338
- Change
- +8.76%
Daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | 0.01338 | +0.00010 · +0.77% |
| Apr 29, 2026 | 0.01328 | −0.00008 · −0.59% |
| Apr 28, 2026 | 0.01336 | +0.00007 · +0.49% |
| Apr 27, 2026 | 0.01329 | +0.00001 · +0.04% |
| Apr 26, 2026 | 0.01328 | −0.00002 · −0.12% |
| Apr 25, 2026 | 0.0133 | +0.00012 · +0.92% |
| Apr 24, 2026 | 0.01318 | −0.00014 · −1.03% |
| Apr 23, 2026 | 0.01332 | 0.00000 · 0.00% |
| Apr 22, 2026 | 0.01331 | −0.00003 · −0.24% |
| Apr 21, 2026 | 0.01334 | +0.00023 · +1.75% |
| Apr 20, 2026 | 0.01311 | −0.00001 · −0.04% |
| Apr 19, 2026 | 0.01312 | 0.00000 · 0.00% |
| Apr 18, 2026 | 0.01312 | +0.00002 · +0.19% |
| Apr 17, 2026 | 0.01309 | −0.00015 · −1.15% |
| Apr 16, 2026 | 0.01325 | −0.00002 · −0.16% |
| Apr 15, 2026 | 0.01327 | +0.00014 · +1.06% |
| Apr 14, 2026 | 0.01313 | +0.00019 · +1.51% |
| Apr 13, 2026 | 0.01293 | −0.00004 · −0.28% |
| Apr 12, 2026 | 0.01297 | 0.00000 · 0.00% |
| Apr 11, 2026 | 0.01297 | +0.00009 · +0.67% |
| Apr 10, 2026 | 0.01288 | +0.00015 · +1.19% |
| Apr 9, 2026 | 0.01273 | −0.00002 · −0.14% |
| Apr 8, 2026 | 0.01275 | +0.00022 · +1.78% |
| Apr 7, 2026 | 0.01253 | +0.00006 · +0.44% |
| Apr 6, 2026 | 0.01247 | −0.00003 · −0.24% |
| Apr 5, 2026 | 0.0125 | +0.00005 · +0.41% |
| Apr 4, 2026 | 0.01245 | −0.00001 · −0.11% |
| Apr 3, 2026 | 0.01246 | +0.00001 · +0.11% |
| Apr 2, 2026 | 0.01245 | +0.00015 · +1.22% |
| Apr 1, 2026 | 0.0123 | 0.00000 · 0.00% |
Rates are mid-market values from open sources. Banks and exchange offices use their own rates, so the final amount may differ.