RUB to INR exchange rate in February 2026
RUB/INR: daily rates for February 2026 with the change from the previous day.
- Open
- 1.206
- Close
- 1.182
- Min
- 1.172
- Max
- 1.207
- Change
- −1.65%
Daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| Feb 28, 2026 | 1.182 | −0.002 · −0.14% |
| Feb 27, 2026 | 1.183 | −0.002 · −0.14% |
| Feb 26, 2026 | 1.185 | −0.001 · −0.12% |
| Feb 25, 2026 | 1.186 | +0.002 · +0.16% |
| Feb 24, 2026 | 1.184 | −0.001 · −0.12% |
| Feb 23, 2026 | 1.186 | +0.003 · +0.28% |
| Feb 22, 2026 | 1.183 | −0.001 · −0.05% |
| Feb 21, 2026 | 1.183 | −0.002 · −0.19% |
| Feb 20, 2026 | 1.186 | +0.003 · +0.28% |
| Feb 19, 2026 | 1.182 | −0.005 · −0.41% |
| Feb 18, 2026 | 1.187 | +0.005 · +0.38% |
| Feb 17, 2026 | 1.182 | +0.004 · +0.32% |
| Feb 16, 2026 | 1.179 | −0.001 · −0.12% |
| Feb 15, 2026 | 1.18 | −0.007 · −0.60% |
| Feb 14, 2026 | 1.187 | +0.014 · +1.17% |
| Feb 13, 2026 | 1.174 | −0.003 · −0.23% |
| Feb 12, 2026 | 1.176 | +0.004 · +0.37% |
| Feb 11, 2026 | 1.172 | −0.006 · −0.52% |
| Feb 10, 2026 | 1.178 | +0.002 · +0.15% |
| Feb 9, 2026 | 1.176 | +0.001 · +0.08% |
| Feb 8, 2026 | 1.175 | −0.004 · −0.35% |
| Feb 7, 2026 | 1.179 | +0.002 · +0.20% |
| Feb 6, 2026 | 1.177 | −0.002 · −0.16% |
| Feb 5, 2026 | 1.179 | +0.005 · +0.43% |
| Feb 4, 2026 | 1.174 | −0.003 · −0.28% |
| Feb 3, 2026 | 1.177 | −0.029 · −2.43% |
| Feb 2, 2026 | 1.207 | 0.000 · 0.00% |
| Feb 1, 2026 | 1.206 | +0.005 · +0.42% |
Rates are mid-market values from open sources. Banks and exchange offices use their own rates, so the final amount may differ.