RUB to ILS exchange rate in October 2026
RUB/ILS: daily rates for October 2026 with the change from the previous day.
- Open
- 0.03678
- Close
- 0.03821
- Min
- 0.03586
- Max
- 0.03866
- Change
- +4.27%
Daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| Oct 26, 2026 | 0.03821 | −0.00045 · −1.16% |
| Oct 25, 2026 | 0.03866 | −0.00001 · −0.02% |
| Oct 24, 2026 | 0.03866 | +0.00066 · +1.74% |
| Oct 23, 2026 | 0.038 | 0.00000 · 0.00% |
| Oct 22, 2026 | 0.038 | +0.00055 · +1.46% |
| Oct 21, 2026 | 0.03745 | +0.00013 · +0.34% |
| Oct 20, 2026 | 0.03732 | +0.00053 · +1.45% |
| Oct 19, 2026 | 0.03679 | +0.00008 · +0.21% |
| Oct 18, 2026 | 0.03671 | −0.00074 · −1.99% |
| Oct 17, 2026 | 0.03746 | +0.00056 · +1.51% |
| Oct 16, 2026 | 0.0369 | −0.00015 · −0.39% |
| Oct 15, 2026 | 0.03705 | +0.00047 · +1.28% |
| Oct 14, 2026 | 0.03658 | −0.00014 · −0.39% |
| Oct 13, 2026 | 0.03672 | +0.00073 · +2.04% |
| Oct 12, 2026 | 0.03599 | 0.00000 · 0.00% |
| Oct 11, 2026 | 0.03598 | +0.00002 · +0.06% |
| Oct 10, 2026 | 0.03596 | +0.00004 · +0.11% |
| Oct 9, 2026 | 0.03592 | +0.00006 · +0.16% |
| Oct 8, 2026 | 0.03586 | −0.00014 · −0.40% |
| Oct 7, 2026 | 0.03601 | −0.00004 · −0.11% |
| Oct 6, 2026 | 0.03605 | −0.00035 · −0.95% |
| Oct 5, 2026 | 0.03639 | −0.00042 · −1.14% |
| Oct 4, 2026 | 0.03681 | +0.00033 · +0.91% |
| Oct 3, 2026 | 0.03648 | −0.00034 · −0.93% |
| Oct 2, 2026 | 0.03682 | +0.00004 · +0.11% |
| Oct 1, 2026 | 0.03678 | +0.00014 · +0.38% |
Rates are mid-market values from open sources. Banks and exchange offices use their own rates, so the final amount may differ.