KGS to IDR exchange rate in October 2025
KGS/IDR: daily rates for October 2025 with the change from the previous day.
- Open
- 190.63
- Close
- 189.74
- Min
- 189.27
- Max
- 190.63
- Change
- −0.45%
Daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 189.74 | +0.19 · +0.10% |
| Oct 30, 2025 | 189.55 | −0.25 · −0.13% |
| Oct 29, 2025 | 189.80 | +0.53 · +0.28% |
| Oct 28, 2025 | 189.27 | −0.53 · −0.28% |
| Oct 27, 2025 | 189.80 | −0.22 · −0.11% |
| Oct 26, 2025 | 190.02 | +0.08 · +0.04% |
| Oct 25, 2025 | 189.94 | +0.04 · +0.02% |
| Oct 24, 2025 | 189.90 | −0.12 · −0.07% |
| Oct 23, 2025 | 190.02 | +0.32 · +0.17% |
| Oct 22, 2025 | 189.70 | +0.22 · +0.12% |
| Oct 21, 2025 | 189.48 | +0.03 · +0.02% |
| Oct 20, 2025 | 189.45 | −0.06 · −0.03% |
| Oct 19, 2025 | 189.51 | +0.08 · +0.04% |
| Oct 18, 2025 | 189.43 | −0.31 · −0.16% |
| Oct 17, 2025 | 189.73 | +0.25 · +0.13% |
| Oct 16, 2025 | 189.49 | −0.21 · −0.11% |
| Oct 15, 2025 | 189.70 | +0.31 · +0.16% |
| Oct 14, 2025 | 189.39 | −0.33 · −0.17% |
| Oct 13, 2025 | 189.72 | +0.19 · +0.10% |
| Oct 12, 2025 | 189.52 | −0.42 · −0.22% |
| Oct 11, 2025 | 189.94 | +0.38 · +0.20% |
| Oct 10, 2025 | 189.56 | +0.26 · +0.14% |
| Oct 9, 2025 | 189.30 | −0.58 · −0.31% |
| Oct 8, 2025 | 189.88 | +0.18 · +0.09% |
| Oct 7, 2025 | 189.71 | +0.36 · +0.19% |
| Oct 6, 2025 | 189.35 | −0.19 · −0.10% |
| Oct 5, 2025 | 189.54 | +0.19 · +0.10% |
| Oct 4, 2025 | 189.35 | −0.69 · −0.36% |
| Oct 3, 2025 | 190.04 | −0.28 · −0.15% |
| Oct 2, 2025 | 190.32 | −0.32 · −0.17% |
| Oct 1, 2025 | 190.63 | +0.04 · +0.02% |
Rates are mid-market values from open sources. Banks and exchange offices use their own rates, so the final amount may differ.