INR to USD exchange rate in October 2025
INR/USD: daily rates for October 2025 with the change from the previous day.
- Open
- 0.01126
- Close
- 0.01129
- Min
- 0.01126
- Max
- 0.01141
- Change
- +0.19%
Daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 0.01129 | −0.00003 · −0.26% |
| Oct 30, 2025 | 0.01132 | −0.00002 · −0.16% |
| Oct 29, 2025 | 0.01133 | 0.00000 · 0.00% |
| Oct 28, 2025 | 0.01134 | −0.00005 · −0.47% |
| Oct 27, 2025 | 0.01139 | +0.00001 · +0.06% |
| Oct 26, 2025 | 0.01138 | 0.00000 · 0.00% |
| Oct 25, 2025 | 0.01139 | 0.00000 · 0.00% |
| Oct 24, 2025 | 0.01139 | 0.00000 · 0.00% |
| Oct 23, 2025 | 0.01139 | +0.00001 · +0.09% |
| Oct 22, 2025 | 0.01138 | +0.00001 · +0.06% |
| Oct 21, 2025 | 0.01137 | +0.00001 · +0.06% |
| Oct 20, 2025 | 0.01137 | +0.00001 · +0.05% |
| Oct 19, 2025 | 0.01136 | 0.00000 · 0.00% |
| Oct 18, 2025 | 0.01136 | −0.00001 · −0.05% |
| Oct 17, 2025 | 0.01136 | −0.00004 · −0.39% |
| Oct 16, 2025 | 0.01141 | +0.00014 · +1.25% |
| Oct 15, 2025 | 0.01127 | −0.00001 · −0.11% |
| Oct 14, 2025 | 0.01128 | 0.00000 · 0.00% |
| Oct 13, 2025 | 0.01128 | +0.00002 · +0.17% |
| Oct 12, 2025 | 0.01126 | −0.00001 · −0.08% |
| Oct 11, 2025 | 0.01127 | +0.00001 · +0.05% |
| Oct 10, 2025 | 0.01126 | −0.00001 · −0.07% |
| Oct 9, 2025 | 0.01127 | 0.00000 · 0.00% |
| Oct 8, 2025 | 0.01127 | 0.00000 · 0.00% |
| Oct 7, 2025 | 0.01127 | +0.00001 · +0.11% |
| Oct 6, 2025 | 0.01126 | −0.00001 · −0.08% |
| Oct 5, 2025 | 0.01127 | 0.00000 · 0.00% |
| Oct 4, 2025 | 0.01127 | 0.00000 · 0.00% |
| Oct 3, 2025 | 0.01127 | −0.00001 · −0.05% |
| Oct 2, 2025 | 0.01128 | +0.00002 · +0.17% |
| Oct 1, 2025 | 0.01126 | −0.00001 · −0.08% |
Rates are mid-market values from open sources. Banks and exchange offices use their own rates, so the final amount may differ.