Wechselkurs INR zu USD im Oktober 2025
INR/USD: Tageskurse für Oktober 2025 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 0,01126
- Schluss
- 0,01129
- Min.
- 0,01126
- Max.
- 0,01141
- Änderung
- +0,19%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.10.2025 | 0,01129 | −0,00003 · −0,26% |
| 30.10.2025 | 0,01132 | −0,00002 · −0,16% |
| 29.10.2025 | 0,01133 | 0,00000 · 0,00% |
| 28.10.2025 | 0,01134 | −0,00005 · −0,47% |
| 27.10.2025 | 0,01139 | +0,00001 · +0,06% |
| 26.10.2025 | 0,01138 | 0,00000 · 0,00% |
| 25.10.2025 | 0,01139 | 0,00000 · 0,00% |
| 24.10.2025 | 0,01139 | 0,00000 · 0,00% |
| 23.10.2025 | 0,01139 | +0,00001 · +0,09% |
| 22.10.2025 | 0,01138 | +0,00001 · +0,06% |
| 21.10.2025 | 0,01137 | +0,00001 · +0,06% |
| 20.10.2025 | 0,01137 | +0,00001 · +0,05% |
| 19.10.2025 | 0,01136 | 0,00000 · 0,00% |
| 18.10.2025 | 0,01136 | −0,00001 · −0,05% |
| 17.10.2025 | 0,01136 | −0,00004 · −0,39% |
| 16.10.2025 | 0,01141 | +0,00014 · +1,25% |
| 15.10.2025 | 0,01127 | −0,00001 · −0,11% |
| 14.10.2025 | 0,01128 | 0,00000 · 0,00% |
| 13.10.2025 | 0,01128 | +0,00002 · +0,17% |
| 12.10.2025 | 0,01126 | −0,00001 · −0,08% |
| 11.10.2025 | 0,01127 | +0,00001 · +0,05% |
| 10.10.2025 | 0,01126 | −0,00001 · −0,07% |
| 09.10.2025 | 0,01127 | 0,00000 · 0,00% |
| 08.10.2025 | 0,01127 | 0,00000 · 0,00% |
| 07.10.2025 | 0,01127 | +0,00001 · +0,11% |
| 06.10.2025 | 0,01126 | −0,00001 · −0,08% |
| 05.10.2025 | 0,01127 | 0,00000 · 0,00% |
| 04.10.2025 | 0,01127 | 0,00000 · 0,00% |
| 03.10.2025 | 0,01127 | −0,00001 · −0,05% |
| 02.10.2025 | 0,01128 | +0,00002 · +0,17% |
| 01.10.2025 | 0,01126 | −0,00001 · −0,08% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.