IDR to KRW exchange rate in October 2025
IDR/KRW: daily rates for October 2025 with the change from the previous day.
- Open
- 0.08436
- Close
- 0.0861
- Min
- 0.08421
- Max
- 0.0867
- Change
- +2.34%
Daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 0.0861 | +0.00027 · +0.31% |
| Oct 30, 2025 | 0.08583 | −0.00051 · −0.59% |
| Oct 29, 2025 | 0.08634 | −0.00036 · −0.41% |
| Oct 28, 2025 | 0.0867 | +0.00049 · +0.57% |
| Oct 27, 2025 | 0.08621 | −0.00029 · −0.34% |
| Oct 26, 2025 | 0.08651 | −0.00012 · −0.14% |
| Oct 25, 2025 | 0.08663 | +0.00021 · +0.25% |
| Oct 24, 2025 | 0.08642 | +0.00005 · +0.05% |
| Oct 23, 2025 | 0.08637 | +0.00009 · +0.11% |
| Oct 22, 2025 | 0.08628 | +0.00051 · +0.60% |
| Oct 21, 2025 | 0.08576 | −0.00009 · −0.11% |
| Oct 20, 2025 | 0.08586 | +0.00006 · +0.07% |
| Oct 19, 2025 | 0.08579 | −0.00003 · −0.04% |
| Oct 18, 2025 | 0.08583 | +0.00022 · +0.26% |
| Oct 17, 2025 | 0.0856 | +0.00004 · +0.05% |
| Oct 16, 2025 | 0.08556 | −0.00048 · −0.56% |
| Oct 15, 2025 | 0.08604 | −0.00008 · −0.09% |
| Oct 14, 2025 | 0.08612 | +0.00005 · +0.06% |
| Oct 13, 2025 | 0.08607 | −0.00023 · −0.26% |
| Oct 12, 2025 | 0.08629 | +0.00017 · +0.20% |
| Oct 11, 2025 | 0.08612 | +0.00039 · +0.46% |
| Oct 10, 2025 | 0.08573 | +0.00002 · +0.02% |
| Oct 9, 2025 | 0.08571 | +0.00017 · +0.20% |
| Oct 8, 2025 | 0.08554 | +0.00038 · +0.45% |
| Oct 7, 2025 | 0.08515 | −0.00004 · −0.04% |
| Oct 6, 2025 | 0.08519 | +0.00033 · +0.39% |
| Oct 5, 2025 | 0.08486 | −0.00012 · −0.14% |
| Oct 4, 2025 | 0.08498 | +0.00018 · +0.22% |
| Oct 3, 2025 | 0.0848 | +0.00059 · +0.70% |
| Oct 2, 2025 | 0.08421 | −0.00015 · −0.18% |
| Oct 1, 2025 | 0.08436 | +0.00024 · +0.28% |
Rates are mid-market values from open sources. Banks and exchange offices use their own rates, so the final amount may differ.