AUD to RUB exchange rate in March 2026
AUD/RUB: daily rates for March 2026 with the change from the previous day.
- Open
- 54.961
- Close
- 55.783
- Min
- 54.429
- Max
- 61.051
- Change
- +1.63%
Daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | 55.783 | −0.180 · −0.32% |
| Mar 30, 2026 | 55.963 | −0.058 · −0.10% |
| Mar 29, 2026 | 56.021 | −0.036 · −0.06% |
| Mar 28, 2026 | 56.057 | −0.046 · −0.08% |
| Mar 27, 2026 | 56.103 | −0.094 · −0.17% |
| Mar 26, 2026 | 56.197 | −0.008 · −0.01% |
| Mar 25, 2026 | 56.205 | −0.969 · −1.69% |
| Mar 24, 2026 | 57.173 | −1.576 · −2.68% |
| Mar 23, 2026 | 58.749 | +0.169 · +0.29% |
| Mar 22, 2026 | 58.58 | +0.426 · +0.73% |
| Mar 21, 2026 | 58.155 | −2.897 · −4.74% |
| Mar 20, 2026 | 61.051 | +1.932 · +3.27% |
| Mar 19, 2026 | 59.119 | +0.562 · +0.96% |
| Mar 18, 2026 | 58.557 | +0.819 · +1.42% |
| Mar 17, 2026 | 57.738 | +1.271 · +2.25% |
| Mar 16, 2026 | 56.467 | +0.481 · +0.86% |
| Mar 15, 2026 | 55.985 | +0.234 · +0.42% |
| Mar 14, 2026 | 55.752 | −0.569 · −1.01% |
| Mar 13, 2026 | 56.321 | −0.157 · −0.28% |
| Mar 12, 2026 | 56.477 | +0.004 · +0.01% |
| Mar 11, 2026 | 56.473 | +1.063 · +1.92% |
| Mar 10, 2026 | 55.41 | −0.227 · −0.41% |
| Mar 9, 2026 | 55.636 | +0.079 · +0.14% |
| Mar 8, 2026 | 55.558 | −0.163 · −0.29% |
| Mar 7, 2026 | 55.721 | +0.356 · +0.64% |
| Mar 6, 2026 | 55.365 | +0.363 · +0.66% |
| Mar 5, 2026 | 55.002 | +0.573 · +1.05% |
| Mar 4, 2026 | 54.429 | −0.588 · −1.07% |
| Mar 3, 2026 | 55.016 | +0.085 · +0.15% |
| Mar 2, 2026 | 54.931 | −0.030 · −0.05% |
| Mar 1, 2026 | 54.961 | +0.072 · +0.13% |
Rates are mid-market values from open sources. Banks and exchange offices use their own rates, so the final amount may differ.