AUD to KRW exchange rate in November 2025
AUD/KRW: daily rates for November 2025 with the change from the previous day.
- Open
- 934.42
- Close
- 959.46
- Min
- 934.06
- Max
- 963.92
- Change
- +2.47%
Daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| Nov 30, 2025 | 959.46 | −1.91 · −0.20% |
| Nov 29, 2025 | 961.37 | +3.92 · +0.41% |
| Nov 28, 2025 | 957.45 | +0.09 · +0.01% |
| Nov 27, 2025 | 957.36 | +8.97 · +0.95% |
| Nov 26, 2025 | 948.39 | −3.81 · −0.40% |
| Nov 25, 2025 | 952.20 | +1.26 · +0.13% |
| Nov 24, 2025 | 950.95 | +2.27 · +0.24% |
| Nov 23, 2025 | 948.67 | +0.21 · +0.02% |
| Nov 22, 2025 | 948.47 | −1.52 · −0.16% |
| Nov 21, 2025 | 949.99 | −2.09 · −0.22% |
| Nov 20, 2025 | 952.08 | +0.63 · +0.07% |
| Nov 19, 2025 | 951.44 | −0.04 · 0.00% |
| Nov 18, 2025 | 951.48 | +0.74 · +0.08% |
| Nov 17, 2025 | 950.75 | +3.68 · +0.39% |
| Nov 16, 2025 | 947.07 | −0.93 · −0.10% |
| Nov 15, 2025 | 948.00 | −5.86 · −0.61% |
| Nov 14, 2025 | 953.86 | −10.06 · −1.04% |
| Nov 13, 2025 | 963.92 | +7.29 · +0.76% |
| Nov 12, 2025 | 956.63 | +0.79 · +0.08% |
| Nov 11, 2025 | 955.83 | +8.71 · +0.92% |
| Nov 10, 2025 | 947.13 | +2.23 · +0.24% |
| Nov 9, 2025 | 944.90 | −0.01 · 0.00% |
| Nov 8, 2025 | 944.91 | +2.93 · +0.31% |
| Nov 7, 2025 | 941.98 | +1.04 · +0.11% |
| Nov 6, 2025 | 940.95 | +3.96 · +0.42% |
| Nov 5, 2025 | 936.99 | −2.83 · −0.30% |
| Nov 4, 2025 | 939.82 | +3.33 · +0.36% |
| Nov 3, 2025 | 936.49 | +2.43 · +0.26% |
| Nov 2, 2025 | 934.06 | −0.36 · −0.04% |
| Nov 1, 2025 | 934.42 | −1.87 · −0.20% |
Rates are mid-market values from open sources. Banks and exchange offices use their own rates, so the final amount may differ.