AUD to CNY exchange rate in April 2026
AUD/CNY: daily rates for April 2026 with the change from the previous day.
- Open
- 4.756
- Close
- 4.875
- Min
- 4.742
- Max
- 4.903
- Change
- +2.88%
Daily rates
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | 4.875 | −0.022 · −0.45% |
| Apr 29, 2026 | 4.897 | −0.005 · −0.09% |
| Apr 28, 2026 | 4.902 | −0.001 · −0.03% |
| Apr 27, 2026 | 4.903 | +0.025 · +0.52% |
| Apr 26, 2026 | 4.878 | 0.000 · 0.00% |
| Apr 25, 2026 | 4.878 | +0.018 · +0.37% |
| Apr 24, 2026 | 4.86 | −0.015 · −0.31% |
| Apr 23, 2026 | 4.875 | −0.008 · −0.16% |
| Apr 22, 2026 | 4.883 | −0.008 · −0.16% |
| Apr 21, 2026 | 4.89 | +0.013 · +0.27% |
| Apr 20, 2026 | 4.877 | −0.014 · −0.30% |
| Apr 19, 2026 | 4.892 | 0.000 · 0.00% |
| Apr 18, 2026 | 4.892 | +0.006 · +0.13% |
| Apr 17, 2026 | 4.886 | −0.016 · −0.33% |
| Apr 16, 2026 | 4.902 | +0.042 · +0.87% |
| Apr 15, 2026 | 4.859 | +0.019 · +0.40% |
| Apr 14, 2026 | 4.84 | +0.037 · +0.76% |
| Apr 13, 2026 | 4.804 | −0.018 · −0.38% |
| Apr 12, 2026 | 4.822 | −0.003 · −0.06% |
| Apr 11, 2026 | 4.825 | −0.006 · −0.12% |
| Apr 10, 2026 | 4.83 | +0.023 · +0.49% |
| Apr 9, 2026 | 4.807 | −0.012 · −0.25% |
| Apr 8, 2026 | 4.819 | +0.067 · +1.41% |
| Apr 7, 2026 | 4.752 | +0.001 · +0.02% |
| Apr 6, 2026 | 4.751 | +0.007 · +0.14% |
| Apr 5, 2026 | 4.744 | 0.000 · 0.00% |
| Apr 4, 2026 | 4.744 | −0.008 · −0.16% |
| Apr 3, 2026 | 4.752 | +0.011 · +0.22% |
| Apr 2, 2026 | 4.742 | −0.014 · −0.30% |
| Apr 1, 2026 | 4.756 | +0.017 · +0.36% |
Rates are mid-market values from open sources. Banks and exchange offices use their own rates, so the final amount may differ.