Wechselkurs VND zu UZS im Dezember 2025
VND/UZS: Tageskurse für Dezember 2025 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 0,45026
- Schluss
- 0,4574
- Min.
- 0,45026
- Max.
- 0,46019
- Änderung
- +1,25%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | 0,4574 | +0,00038 · +0,08% |
| 30.12.2025 | 0,45701 | −0,00236 · −0,51% |
| 29.12.2025 | 0,45938 | +0,00195 · +0,43% |
| 28.12.2025 | 0,45743 | −0,00048 · −0,11% |
| 27.12.2025 | 0,45791 | −0,00198 · −0,43% |
| 26.12.2025 | 0,45989 | +0,00096 · +0,21% |
| 25.12.2025 | 0,45893 | +0,00091 · +0,20% |
| 24.12.2025 | 0,45802 | +0,00311 · +0,68% |
| 23.12.2025 | 0,45491 | −0,00192 · −0,42% |
| 22.12.2025 | 0,45683 | +0,00134 · +0,29% |
| 21.12.2025 | 0,45549 | −0,00106 · −0,23% |
| 20.12.2025 | 0,45655 | −0,00103 · −0,22% |
| 19.12.2025 | 0,45757 | −0,00060 · −0,13% |
| 18.12.2025 | 0,45817 | −0,00119 · −0,26% |
| 17.12.2025 | 0,45936 | −0,00083 · −0,18% |
| 16.12.2025 | 0,46019 | +0,00201 · +0,44% |
| 15.12.2025 | 0,45818 | +0,00026 · +0,06% |
| 14.12.2025 | 0,45793 | +0,00029 · +0,06% |
| 13.12.2025 | 0,45763 | +0,00059 · +0,13% |
| 12.12.2025 | 0,45705 | +0,00260 · +0,57% |
| 11.12.2025 | 0,45445 | −0,00223 · −0,49% |
| 09.12.2025 | 0,45668 | +0,00127 · +0,28% |
| 08.12.2025 | 0,45541 | +0,00065 · +0,14% |
| 07.12.2025 | 0,45477 | −0,00119 · −0,26% |
| 06.12.2025 | 0,45596 | +0,00341 · +0,75% |
| 05.12.2025 | 0,45255 | −0,00212 · −0,47% |
| 04.12.2025 | 0,45467 | +0,00331 · +0,73% |
| 03.12.2025 | 0,45135 | +0,00012 · +0,03% |
| 02.12.2025 | 0,45123 | +0,00097 · +0,22% |
| 01.12.2025 | 0,45026 | −0,00149 · −0,33% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.