Wechselkurs USD zu EGP im Oktober 2025
USD/EGP: Tageskurse für Oktober 2025 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 47,853
- Schluss
- 47,234
- Min.
- 47,234
- Max.
- 47,853
- Änderung
- −1,70%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.10.2025 | 47,234 | −0,063 · −0,13% |
| 30.10.2025 | 47,298 | −0,077 · −0,16% |
| 29.10.2025 | 47,375 | −0,071 · −0,15% |
| 28.10.2025 | 47,446 | −0,021 · −0,04% |
| 27.10.2025 | 47,467 | −0,096 · −0,20% |
| 26.10.2025 | 47,564 | +0,053 · +0,11% |
| 25.10.2025 | 47,511 | −0,080 · −0,17% |
| 24.10.2025 | 47,59 | +0,024 · +0,05% |
| 23.10.2025 | 47,566 | +0,030 · +0,06% |
| 22.10.2025 | 47,537 | +0,037 · +0,08% |
| 21.10.2025 | 47,499 | +0,013 · +0,03% |
| 20.10.2025 | 47,486 | −0,054 · −0,11% |
| 19.10.2025 | 47,54 | +0,028 · +0,06% |
| 18.10.2025 | 47,512 | −0,085 · −0,18% |
| 17.10.2025 | 47,597 | −0,006 · −0,01% |
| 16.10.2025 | 47,602 | −0,058 · −0,12% |
| 15.10.2025 | 47,661 | −0,037 · −0,08% |
| 14.10.2025 | 47,698 | +0,144 · +0,30% |
| 13.10.2025 | 47,554 | +0,079 · +0,17% |
| 12.10.2025 | 47,475 | +0,125 · +0,26% |
| 11.10.2025 | 47,35 | −0,202 · −0,42% |
| 10.10.2025 | 47,552 | −0,010 · −0,02% |
| 09.10.2025 | 47,562 | −0,010 · −0,02% |
| 08.10.2025 | 47,572 | −0,018 · −0,04% |
| 07.10.2025 | 47,59 | −0,089 · −0,19% |
| 06.10.2025 | 47,679 | −0,072 · −0,15% |
| 05.10.2025 | 47,751 | +0,021 · +0,04% |
| 04.10.2025 | 47,73 | −0,020 · −0,04% |
| 03.10.2025 | 47,75 | −0,103 · −0,21% |
| 02.10.2025 | 47,853 | −0,001 · 0,00% |
| 01.10.2025 | 47,853 | −0,196 · −0,41% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.