Wechselkurs PLN zu RUB im Januar 2026
PLN/RUB: Tageskurse für Januar 2026 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 22,003
- Schluss
- 21,481
- Min.
- 21,247
- Max.
- 22,513
- Änderung
- −2,79%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 21,481 | −0,017 · −0,08% |
| 30.01.2026 | 21,498 | −0,279 · −1,28% |
| 29.01.2026 | 21,777 | −0,041 · −0,19% |
| 28.01.2026 | 21,818 | +0,209 · +0,97% |
| 27.01.2026 | 21,609 | +0,324 · +1,52% |
| 26.01.2026 | 21,285 | +0,038 · +0,18% |
| 25.01.2026 | 21,247 | −0,070 · −0,33% |
| 24.01.2026 | 21,316 | +0,064 · +0,30% |
| 23.01.2026 | 21,252 | −0,088 · −0,41% |
| 22.01.2026 | 21,34 | −0,333 · −1,54% |
| 21.01.2026 | 21,673 | +0,308 · +1,44% |
| 20.01.2026 | 21,365 | −0,045 · −0,21% |
| 19.01.2026 | 21,41 | −0,003 · −0,01% |
| 18.01.2026 | 21,413 | +0,027 · +0,13% |
| 17.01.2026 | 21,386 | −0,198 · −0,92% |
| 16.01.2026 | 21,584 | −0,110 · −0,51% |
| 15.01.2026 | 21,695 | −0,059 · −0,27% |
| 14.01.2026 | 21,754 | +0,068 · +0,31% |
| 13.01.2026 | 21,686 | −0,287 · −1,31% |
| 12.01.2026 | 21,973 | +0,138 · +0,63% |
| 11.01.2026 | 21,834 | −0,057 · −0,26% |
| 10.01.2026 | 21,892 | −0,333 · −1,50% |
| 09.01.2026 | 22,225 | −0,089 · −0,40% |
| 08.01.2026 | 22,314 | −0,055 · −0,25% |
| 07.01.2026 | 22,369 | −0,144 · −0,64% |
| 06.01.2026 | 22,513 | +0,110 · +0,49% |
| 05.01.2026 | 22,403 | +0,050 · +0,22% |
| 04.01.2026 | 22,353 | −0,043 · −0,19% |
| 03.01.2026 | 22,396 | +0,402 · +1,83% |
| 02.01.2026 | 21,995 | −0,009 · −0,04% |
| 01.01.2026 | 22,003 | −0,094 · −0,43% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.