Wechselkurs PLN zu EGP im April 2026
PLN/EGP: Tageskurse für April 2026 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 14,711
- Schluss
- 14,525
- Min.
- 14,33
- Max.
- 14,984
- Änderung
- −0,41%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 30.04.2026 | 14,525 | −0,035 · −0,24% |
| 29.04.2026 | 14,56 | +0,076 · +0,52% |
| 28.04.2026 | 14,484 | −0,040 · −0,28% |
| 27.04.2026 | 14,524 | +0,001 · +0,01% |
| 26.04.2026 | 14,523 | 0,000 · 0,00% |
| 25.04.2026 | 14,523 | +0,045 · +0,31% |
| 24.04.2026 | 14,478 | +0,148 · +1,03% |
| 23.04.2026 | 14,33 | −0,016 · −0,11% |
| 22.04.2026 | 14,346 | −0,125 · −0,86% |
| 21.04.2026 | 14,472 | +0,044 · +0,31% |
| 20.04.2026 | 14,427 | −0,008 · −0,05% |
| 19.04.2026 | 14,435 | 0,000 · 0,00% |
| 18.04.2026 | 14,435 | +0,053 · +0,37% |
| 17.04.2026 | 14,382 | −0,111 · −0,76% |
| 16.04.2026 | 14,493 | −0,074 · −0,51% |
| 15.04.2026 | 14,567 | −0,149 · −1,01% |
| 14.04.2026 | 14,716 | +0,076 · +0,52% |
| 13.04.2026 | 14,64 | −0,001 · −0,01% |
| 12.04.2026 | 14,641 | +0,003 · +0,02% |
| 11.04.2026 | 14,637 | +0,025 · +0,17% |
| 10.04.2026 | 14,613 | +0,012 · +0,08% |
| 09.04.2026 | 14,601 | −0,383 · −2,56% |
| 08.04.2026 | 14,984 | +0,318 · +2,17% |
| 07.04.2026 | 14,667 | +0,023 · +0,15% |
| 06.04.2026 | 14,644 | +0,012 · +0,08% |
| 05.04.2026 | 14,631 | +0,002 · +0,01% |
| 04.04.2026 | 14,63 | −0,011 · −0,07% |
| 03.04.2026 | 14,64 | +0,230 · +1,60% |
| 02.04.2026 | 14,41 | −0,301 · −2,04% |
| 01.04.2026 | 14,711 | +0,126 · +0,86% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.