Wechselkurs PLN zu EGP im November 2025
PLN/EGP: Tageskurse für November 2025 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 12,772
- Schluss
- 13,044
- Min.
- 12,763
- Max.
- 13,11
- Änderung
- +1,27%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 30.11.2025 | 13,044 | +0,057 · +0,44% |
| 29.11.2025 | 12,986 | −0,057 · −0,44% |
| 28.11.2025 | 13,044 | −0,047 · −0,36% |
| 27.11.2025 | 13,091 | −0,020 · −0,15% |
| 26.11.2025 | 13,11 | +0,120 · +0,92% |
| 25.11.2025 | 12,99 | +0,092 · +0,71% |
| 24.11.2025 | 12,898 | +0,008 · +0,06% |
| 23.11.2025 | 12,89 | +0,016 · +0,13% |
| 22.11.2025 | 12,874 | −0,039 · −0,30% |
| 21.11.2025 | 12,913 | −0,005 · −0,04% |
| 20.11.2025 | 12,918 | +0,051 · +0,39% |
| 19.11.2025 | 12,867 | −0,018 · −0,14% |
| 18.11.2025 | 12,885 | −0,039 · −0,30% |
| 17.11.2025 | 12,924 | −0,033 · −0,25% |
| 16.11.2025 | 12,957 | +0,040 · +0,31% |
| 15.11.2025 | 12,917 | −0,055 · −0,42% |
| 14.11.2025 | 12,972 | +0,051 · +0,40% |
| 13.11.2025 | 12,921 | +0,014 · +0,11% |
| 12.11.2025 | 12,907 | +0,019 · +0,14% |
| 11.11.2025 | 12,888 | +0,037 · +0,29% |
| 10.11.2025 | 12,851 | −0,065 · −0,50% |
| 09.11.2025 | 12,917 | −0,001 · −0,01% |
| 08.11.2025 | 12,917 | +0,078 · +0,61% |
| 07.11.2025 | 12,84 | +0,021 · +0,16% |
| 06.11.2025 | 12,819 | +0,055 · +0,43% |
| 05.11.2025 | 12,763 | −0,003 · −0,02% |
| 04.11.2025 | 12,766 | −0,033 · −0,26% |
| 03.11.2025 | 12,799 | +0,014 · +0,11% |
| 02.11.2025 | 12,785 | +0,013 · +0,10% |
| 01.11.2025 | 12,772 | −0,109 · −0,84% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.