Wechselkurs PLN zu CAD im Dezember 2025
PLN/CAD: Tageskurse für Dezember 2025 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 0,38282
- Schluss
- 0,38074
- Min.
- 0,38039
- Max.
- 0,38533
- Änderung
- −0,52%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | 0,38074 | −0,00042 · −0,11% |
| 30.12.2025 | 0,38117 | −0,00081 · −0,21% |
| 29.12.2025 | 0,38198 | −0,00012 · −0,03% |
| 28.12.2025 | 0,3821 | +0,00023 · +0,06% |
| 27.12.2025 | 0,38187 | −0,00047 · −0,12% |
| 26.12.2025 | 0,38234 | +0,00033 · +0,09% |
| 25.12.2025 | 0,38201 | −0,00036 · −0,10% |
| 24.12.2025 | 0,38238 | −0,00130 · −0,34% |
| 23.12.2025 | 0,38368 | −0,00079 · −0,21% |
| 22.12.2025 | 0,38447 | +0,00036 · +0,09% |
| 21.12.2025 | 0,38411 | +0,00017 · +0,04% |
| 20.12.2025 | 0,38394 | −0,00055 · −0,14% |
| 19.12.2025 | 0,38449 | +0,00042 · +0,11% |
| 18.12.2025 | 0,38406 | +0,00070 · +0,18% |
| 17.12.2025 | 0,38336 | −0,00038 · −0,10% |
| 16.12.2025 | 0,38374 | +0,00109 · +0,28% |
| 15.12.2025 | 0,38266 | −0,00027 · −0,07% |
| 14.12.2025 | 0,38292 | +0,00022 · +0,06% |
| 13.12.2025 | 0,3827 | +0,00011 · +0,03% |
| 12.12.2025 | 0,38259 | +0,00082 · +0,22% |
| 11.12.2025 | 0,38177 | +0,00102 · +0,27% |
| 09.12.2025 | 0,38075 | −0,00009 · −0,02% |
| 08.12.2025 | 0,38084 | +0,00031 · +0,08% |
| 07.12.2025 | 0,38053 | +0,00015 · +0,04% |
| 06.12.2025 | 0,38039 | −0,00363 · −0,94% |
| 05.12.2025 | 0,38401 | −0,00131 · −0,34% |
| 04.12.2025 | 0,38533 | +0,00127 · +0,33% |
| 03.12.2025 | 0,38406 | −0,00017 · −0,05% |
| 02.12.2025 | 0,38424 | +0,00141 · +0,37% |
| 01.12.2025 | 0,38282 | +0,00011 · +0,03% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.