Wechselkurs KRW zu UZS im Oktober 2026
KRW/UZS: Tageskurse für Oktober 2026 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 8,677
- Schluss
- 8,962
- Min.
- 8,677
- Max.
- 9,074
- Änderung
- +2,65%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 26.10.2026 | 8,962 | +0,006 · +0,07% |
| 25.10.2026 | 8,956 | −0,051 · −0,57% |
| 24.10.2026 | 9,007 | +0,015 · +0,17% |
| 23.10.2026 | 8,992 | −0,042 · −0,47% |
| 22.10.2026 | 9,034 | −0,029 · −0,32% |
| 21.10.2026 | 9,064 | +0,009 · +0,10% |
| 20.10.2026 | 9,054 | −0,019 · −0,21% |
| 19.10.2026 | 9,074 | +0,040 · +0,45% |
| 18.10.2026 | 9,033 | −0,013 · −0,14% |
| 17.10.2026 | 9,046 | +0,123 · +1,38% |
| 16.10.2026 | 8,923 | +0,079 · +0,90% |
| 15.10.2026 | 8,844 | −0,058 · −0,65% |
| 14.10.2026 | 8,902 | +0,057 · +0,64% |
| 13.10.2026 | 8,845 | −0,055 · −0,62% |
| 12.10.2026 | 8,90 | +0,024 · +0,27% |
| 11.10.2026 | 8,876 | +0,006 · +0,07% |
| 10.10.2026 | 8,87 | +0,039 · +0,44% |
| 09.10.2026 | 8,831 | +0,016 · +0,18% |
| 08.10.2026 | 8,815 | +0,020 · +0,23% |
| 07.10.2026 | 8,795 | +0,033 · +0,38% |
| 06.10.2026 | 8,762 | +0,016 · +0,19% |
| 05.10.2026 | 8,746 | −0,020 · −0,23% |
| 04.10.2026 | 8,766 | −0,033 · −0,38% |
| 03.10.2026 | 8,799 | +0,078 · +0,90% |
| 02.10.2026 | 8,721 | +0,044 · +0,51% |
| 01.10.2026 | 8,677 | −0,054 · −0,62% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.