Wechselkurs EUR zu GBP im Dezember 2025
EUR/GBP: Tageskurse für Dezember 2025 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 0,87674
- Schluss
- 0,87223
- Min.
- 0,87147
- Max.
- 0,8798
- Änderung
- −0,41%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | 0,87223 | +0,00063 · +0,07% |
| 30.12.2025 | 0,87159 | −0,00074 · −0,08% |
| 29.12.2025 | 0,87233 | −0,00011 · −0,01% |
| 28.12.2025 | 0,87244 | −0,00027 · −0,03% |
| 27.12.2025 | 0,87271 | +0,00039 · +0,05% |
| 26.12.2025 | 0,87232 | +0,00085 · +0,10% |
| 25.12.2025 | 0,87147 | −0,00107 · −0,12% |
| 24.12.2025 | 0,87254 | −0,00101 · −0,12% |
| 23.12.2025 | 0,87355 | −0,00110 · −0,13% |
| 22.12.2025 | 0,87466 | −0,00057 · −0,06% |
| 21.12.2025 | 0,87522 | −0,00050 · −0,06% |
| 20.12.2025 | 0,87572 | −0,00043 · −0,05% |
| 19.12.2025 | 0,87615 | −0,00212 · −0,24% |
| 18.12.2025 | 0,87826 | +0,00322 · +0,37% |
| 17.12.2025 | 0,87505 | −0,00413 · −0,47% |
| 16.12.2025 | 0,87918 | +0,00100 · +0,11% |
| 15.12.2025 | 0,87818 | +0,00109 · +0,12% |
| 14.12.2025 | 0,8771 | −0,00055 · −0,06% |
| 13.12.2025 | 0,87765 | +0,00151 · +0,17% |
| 12.12.2025 | 0,87614 | +0,00171 · +0,20% |
| 11.12.2025 | 0,87443 | +0,00085 · +0,10% |
| 09.12.2025 | 0,87358 | −0,00004 · 0,00% |
| 08.12.2025 | 0,87362 | +0,00108 · +0,12% |
| 07.12.2025 | 0,87254 | −0,00099 · −0,11% |
| 06.12.2025 | 0,87353 | −0,00052 · −0,06% |
| 05.12.2025 | 0,87404 | −0,00026 · −0,03% |
| 04.12.2025 | 0,87431 | −0,00549 · −0,62% |
| 03.12.2025 | 0,8798 | +0,00111 · +0,13% |
| 02.12.2025 | 0,87868 | +0,00194 · +0,22% |
| 01.12.2025 | 0,87674 | +0,00096 · +0,11% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.