Wechselkurs CHF zu GEL im Dezember 2025
CHF/GEL: Tageskurse für Dezember 2025 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 3,356
- Schluss
- 3,397
- Min.
- 3,341
- Max.
- 3,427
- Änderung
- +1,04%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | 3,397 | −0,016 · −0,47% |
| 30.12.2025 | 3,413 | 0,000 · 0,00% |
| 29.12.2025 | 3,413 | +0,001 · +0,02% |
| 28.12.2025 | 3,413 | +0,004 · +0,13% |
| 27.12.2025 | 3,408 | −0,010 · −0,30% |
| 26.12.2025 | 3,419 | 0,000 · 0,00% |
| 25.12.2025 | 3,419 | −0,008 · −0,22% |
| 24.12.2025 | 3,427 | +0,016 · +0,48% |
| 23.12.2025 | 3,41 | +0,019 · +0,57% |
| 22.12.2025 | 3,391 | +0,003 · +0,09% |
| 21.12.2025 | 3,388 | −0,001 · −0,04% |
| 20.12.2025 | 3,389 | 0,000 · 0,00% |
| 19.12.2025 | 3,389 | +0,006 · +0,16% |
| 18.12.2025 | 3,384 | −0,002 · −0,06% |
| 17.12.2025 | 3,386 | +0,003 · +0,08% |
| 16.12.2025 | 3,383 | −0,001 · −0,03% |
| 15.12.2025 | 3,384 | 0,000 · 0,00% |
| 14.12.2025 | 3,384 | −0,006 · −0,18% |
| 13.12.2025 | 3,39 | −0,002 · −0,06% |
| 12.12.2025 | 3,392 | +0,021 · +0,62% |
| 11.12.2025 | 3,371 | +0,030 · +0,90% |
| 09.12.2025 | 3,341 | −0,013 · −0,40% |
| 08.12.2025 | 3,355 | −0,001 · −0,02% |
| 07.12.2025 | 3,356 | +0,003 · +0,09% |
| 06.12.2025 | 3,353 | −0,007 · −0,22% |
| 05.12.2025 | 3,36 | −0,013 · −0,38% |
| 04.12.2025 | 3,373 | +0,010 · +0,30% |
| 03.12.2025 | 3,363 | +0,008 · +0,25% |
| 02.12.2025 | 3,355 | −0,002 · −0,05% |
| 01.12.2025 | 3,356 | −0,006 · −0,17% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.