Wechselkurs AMD zu UZS im Oktober 2025
AMD/UZS: Tageskurse für Oktober 2025 mit der Änderung zum Vortag.
- Eröffnung
- 31,647
- Schluss
- 31,382
- Min.
- 31,183
- Max.
- 31,957
- Änderung
- −0,93%
Tageskurse
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 31.10.2025 | 31,382 | −0,080 · −0,26% |
| 30.10.2025 | 31,462 | −0,060 · −0,19% |
| 29.10.2025 | 31,522 | +0,011 · +0,04% |
| 28.10.2025 | 31,511 | −0,236 · −0,74% |
| 27.10.2025 | 31,747 | +0,490 · +1,57% |
| 26.10.2025 | 31,258 | −0,261 · −0,83% |
| 25.10.2025 | 31,519 | −0,278 · −0,87% |
| 24.10.2025 | 31,796 | +0,228 · +0,72% |
| 23.10.2025 | 31,568 | +0,065 · +0,20% |
| 22.10.2025 | 31,504 | −0,161 · −0,51% |
| 21.10.2025 | 31,665 | −0,056 · −0,18% |
| 20.10.2025 | 31,72 | +0,412 · +1,31% |
| 19.10.2025 | 31,309 | −0,524 · −1,65% |
| 18.10.2025 | 31,833 | −0,122 · −0,38% |
| 17.10.2025 | 31,955 | −0,003 · −0,01% |
| 16.10.2025 | 31,957 | +0,151 · +0,47% |
| 15.10.2025 | 31,807 | −0,068 · −0,21% |
| 14.10.2025 | 31,874 | +0,106 · +0,33% |
| 13.10.2025 | 31,768 | +0,469 · +1,50% |
| 12.10.2025 | 31,299 | −0,348 · −1,10% |
| 11.10.2025 | 31,647 | −0,011 · −0,04% |
| 10.10.2025 | 31,658 | +0,072 · +0,23% |
| 09.10.2025 | 31,586 | +0,095 · +0,30% |
| 08.10.2025 | 31,491 | −0,118 · −0,37% |
| 07.10.2025 | 31,61 | +0,040 · +0,13% |
| 06.10.2025 | 31,569 | +0,386 · +1,24% |
| 05.10.2025 | 31,183 | −0,328 · −1,04% |
| 04.10.2025 | 31,512 | −0,144 · −0,46% |
| 03.10.2025 | 31,656 | −0,053 · −0,17% |
| 02.10.2025 | 31,709 | +0,062 · +0,20% |
| 01.10.2025 | 31,647 | −0,030 · −0,09% |
Die Kurse sind Mittelkurse aus offenen Quellen. Banken und Wechselstuben verwenden eigene Kurse, daher kann der Endbetrag abweichen.