Tỷ giá KRW sang EGP hôm nay

Tỷ giá KRW sang EGP tháng 8 năm 2026

KRW/EGP: tỷ giá theo ngày trong tháng 8 năm 2026, kèm thay đổi so với ngày trước.

Mở cửa
0,03545
Đóng cửa
0,0369
Thấp nhất
0,03501
Cao nhất
0,0369
Thay đổi
+3,87%

Tỷ giá theo ngày

NgàyTỷ giáThay đổi
31 thg 8, 20260,0369+0,00053 · +1,45%
30 thg 8, 20260,03638−0,00002 · −0,06%
29 thg 8, 20260,0364−0,00014 · −0,37%
28 thg 8, 20260,03654+0,00014 · +0,37%
27 thg 8, 20260,0364−0,00003 · −0,07%
26 thg 8, 20260,03643−0,00032 · −0,87%
25 thg 8, 20260,03675−0,00004 · −0,11%
24 thg 8, 20260,03679+0,00009 · +0,24%
23 thg 8, 20260,03670,00000 · 0,00%
22 thg 8, 20260,03671−0,00012 · −0,33%
21 thg 8, 20260,03683+0,00048 · +1,32%
20 thg 8, 20260,03635+0,00045 · +1,26%
19 thg 8, 20260,03589+0,00032 · +0,91%
18 thg 8, 20260,03557+0,00026 · +0,75%
17 thg 8, 20260,0353−0,00020 · −0,58%
16 thg 8, 20260,03551+0,00024 · +0,68%
15 thg 8, 20260,03527−0,00020 · −0,56%
14 thg 8, 20260,03547−0,00001 · −0,04%
13 thg 8, 20260,03548+0,00004 · +0,11%
12 thg 8, 20260,03544+0,00019 · +0,54%
11 thg 8, 20260,03525+0,00002 · +0,05%
10 thg 8, 20260,03523−0,00013 · −0,37%
9 thg 8, 20260,03536+0,00006 · +0,18%
8 thg 8, 20260,0353+0,00029 · +0,84%
7 thg 8, 20260,03501−0,00011 · −0,32%
6 thg 8, 20260,03512−0,00014 · −0,41%
5 thg 8, 20260,03526+0,00017 · +0,48%
4 thg 8, 20260,03509−0,00086 · −2,39%
3 thg 8, 20260,03595+0,00048 · +1,36%
2 thg 8, 20260,03547+0,00002 · +0,06%
1 thg 8, 20260,03545−0,00008 · −0,23%

Tỷ giá là giá trị trung bình thị trường từ các nguồn mở. Ngân hàng và quầy đổi tiền áp dụng tỷ giá riêng, nên số tiền cuối cùng có thể khác.