Tỷ giá KGS sang UZS hôm nay

Tỷ giá KGS sang UZS tháng 2 năm 2026

KGS/UZS: tỷ giá theo ngày trong tháng 2 năm 2026, kèm thay đổi so với ngày trước.

Mở cửa
139,78
Đóng cửa
139,43
Thấp nhất
138,74
Cao nhất
141,21
Thay đổi
−0,37%

Tỷ giá theo ngày

NgàyTỷ giáThay đổi
28 thg 2, 2026139,43+0,65 · +0,47%
27 thg 2, 2026138,78−0,03 · −0,02%
26 thg 2, 2026138,81−0,68 · −0,49%
25 thg 2, 2026139,49−0,45 · −0,32%
24 thg 2, 2026139,95+0,59 · +0,43%
23 thg 2, 2026139,36−0,27 · −0,19%
22 thg 2, 2026139,63+0,75 · +0,54%
21 thg 2, 2026138,88−0,07 · −0,05%
20 thg 2, 2026138,95+0,21 · +0,15%
19 thg 2, 2026138,74−0,20 · −0,14%
18 thg 2, 2026138,94−0,63 · −0,45%
17 thg 2, 2026139,57−0,31 · −0,22%
16 thg 2, 2026139,88+0,13 · +0,10%
15 thg 2, 2026139,75+0,54 · +0,39%
14 thg 2, 2026139,21−1,09 · −0,77%
13 thg 2, 2026140,30−0,91 · −0,64%
12 thg 2, 2026141,21+0,24 · +0,17%
11 thg 2, 2026140,97+0,20 · +0,14%
10 thg 2, 2026140,77+0,15 · +0,11%
9 thg 2, 2026140,62−0,07 · −0,05%
8 thg 2, 2026140,69−0,04 · −0,03%
7 thg 2, 2026140,73+0,21 · +0,15%
6 thg 2, 2026140,52+0,14 · +0,10%
5 thg 2, 2026140,39+0,30 · +0,22%
4 thg 2, 2026140,08+0,10 · +0,07%
3 thg 2, 2026139,98−0,37 · −0,26%
2 thg 2, 2026140,35+0,58 · +0,41%
1 thg 2, 2026139,78−0,18 · −0,13%

Tỷ giá là giá trị trung bình thị trường từ các nguồn mở. Ngân hàng và quầy đổi tiền áp dụng tỷ giá riêng, nên số tiền cuối cùng có thể khác.