Tỷ giá INR sang CHF hôm nay

Tỷ giá INR sang CHF tháng 10 năm 2025

INR/CHF: tỷ giá theo ngày trong tháng 10 năm 2025, kèm thay đổi so với ngày trước.

Mở cửa
0,0089642
Đóng cửa
0,0090481
Thấp nhất
0,0089622
Cao nhất
0,0090808
Thay đổi
+0,69%

Tỷ giá theo ngày

NgàyTỷ giáThay đổi
31 thg 10, 20250,0090481+0,0000028 · +0,03%
30 thg 10, 20250,0090453+0,0000526 · +0,59%
29 thg 10, 20250,0089926−0,0000107 · −0,12%
28 thg 10, 20250,0090033−0,0000564 · −0,62%
27 thg 10, 20250,0090597+0,0000050 · +0,06%
26 thg 10, 20250,0090547−0,0000041 · −0,05%
25 thg 10, 20250,0090588−0,0000007 · −0,01%
24 thg 10, 20250,0090595−0,0000159 · −0,17%
23 thg 10, 20250,0090754+0,0000175 · +0,19%
22 thg 10, 20250,0090579+0,0000450 · +0,50%
21 thg 10, 20250,009013−0,0000039 · −0,04%
20 thg 10, 20250,0090168+0,0000049 · +0,05%
19 thg 10, 20250,009012−0,0000009 · −0,01%
18 thg 10, 20250,0090129+0,0000200 · +0,22%
17 thg 10, 20250,0089929−0,0000621 · −0,69%
16 thg 10, 20250,009055+0,0000344 · +0,38%
15 thg 10, 20250,0090206−0,0000512 · −0,56%
14 thg 10, 20250,0090718+0,0000337 · +0,37%
13 thg 10, 20250,0090381+0,0000343 · +0,38%
12 thg 10, 20250,0090038−0,0000464 · −0,51%
11 thg 10, 20250,0090502−0,0000306 · −0,34%
10 thg 10, 20250,0090808+0,0000581 · +0,64%
9 thg 10, 20250,0090226+0,0000102 · +0,11%
8 thg 10, 20250,0090124+0,0000471 · +0,53%
7 thg 10, 20250,0089652+0,0000031 · +0,03%
6 thg 10, 20250,0089622−0,0000016 · −0,02%
5 thg 10, 20250,0089638−0,0000017 · −0,02%
4 thg 10, 20250,0089655−0,0000237 · −0,26%
3 thg 10, 20250,0089892+0,0000090 · +0,10%
2 thg 10, 20250,0089801+0,0000160 · +0,18%
1 thg 10, 20250,0089642−0,0000219 · −0,24%

Tỷ giá là giá trị trung bình thị trường từ các nguồn mở. Ngân hàng và quầy đổi tiền áp dụng tỷ giá riêng, nên số tiền cuối cùng có thể khác.