Ekim 2025 UZS / KGS kuru
UZS/KGS: Ekim 2025 günlük kurları ve bir önceki güne göre değişim.
- Açılış
- 0,0072283
- Kapanış
- 0,00729
- Min.
- 0,0071577
- Maks.
- 0,00729
- Değişim
- +1,00%
Günlük kurlar
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 31 Eki 2025 | 0,00729 | +0,0000047 · +0,06% |
| 30 Eki 2025 | 0,0072853 | +0,0000249 · +0,34% |
| 29 Eki 2025 | 0,0072605 | +0,0000131 · +0,18% |
| 28 Eki 2025 | 0,0072473 | +0,0000311 · +0,43% |
| 27 Eki 2025 | 0,0072163 | +0,0000030 · +0,04% |
| 26 Eki 2025 | 0,0072133 | −0,0000315 · −0,43% |
| 25 Eki 2025 | 0,0072447 | +0,0000214 · +0,30% |
| 24 Eki 2025 | 0,0072233 | −0,0000348 · −0,48% |
| 23 Eki 2025 | 0,0072581 | +0,0000091 · +0,13% |
| 22 Eki 2025 | 0,007249 | +0,0000259 · +0,36% |
| 21 Eki 2025 | 0,0072231 | +0,0000283 · +0,39% |
| 20 Eki 2025 | 0,0071948 | +0,0000030 · +0,04% |
| 19 Eki 2025 | 0,0071919 | +0,0000342 · +0,48% |
| 18 Eki 2025 | 0,0071577 | −0,0000186 · −0,26% |
| 17 Eki 2025 | 0,0071762 | +0,0000046 · +0,06% |
| 16 Eki 2025 | 0,0071716 | −0,0000248 · −0,34% |
| 15 Eki 2025 | 0,0071964 | +0,0000074 · +0,10% |
| 14 Eki 2025 | 0,0071889 | −0,0000243 · −0,34% |
| 13 Eki 2025 | 0,0072132 | +0,0000064 · +0,09% |
| 12 Eki 2025 | 0,0072068 | −0,0000269 · −0,37% |
| 11 Eki 2025 | 0,0072337 | +0,0000116 · +0,16% |
| 10 Eki 2025 | 0,0072221 | −0,0000305 · −0,42% |
| 9 Eki 2025 | 0,0072526 | −0,0000128 · −0,18% |
| 8 Eki 2025 | 0,0072654 | +0,0000076 · +0,10% |
| 7 Eki 2025 | 0,0072579 | +0,0000179 · +0,25% |
| 6 Eki 2025 | 0,00724 | +0,0000067 · +0,09% |
| 5 Eki 2025 | 0,0072332 | −0,0000180 · −0,25% |
| 4 Eki 2025 | 0,0072512 | +0,0000264 · +0,37% |
| 3 Eki 2025 | 0,0072248 | −0,0000033 · −0,05% |
| 2 Eki 2025 | 0,0072281 | −0,0000002 · 0,00% |
| 1 Eki 2025 | 0,0072283 | +0,0000108 · +0,15% |
Kurlar açık kaynaklardan alınan ortalama piyasa değerleridir. Bankalar ve döviz büroları kendi kurlarını uygular, bu yüzden son tutar farklı olabilir.