Eylül 2026 KRW / INR kuru
KRW/INR: Eylül 2026 günlük kurları ve bir önceki güne göre değişim.
- Açılış
- 0,06913
- Kapanış
- 0,07081
- Min.
- 0,0691
- Maks.
- 0,0713
- Değişim
- +2,01%
Günlük kurlar
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 30 Eyl 2026 | 0,07081 | +0,00007 · +0,10% |
| 29 Eyl 2026 | 0,07075 | +0,00010 · +0,14% |
| 28 Eyl 2026 | 0,07065 | −0,00003 · −0,05% |
| 27 Eyl 2026 | 0,07068 | +0,00004 · +0,05% |
| 26 Eyl 2026 | 0,07064 | +0,00017 · +0,24% |
| 25 Eyl 2026 | 0,07047 | +0,00057 · +0,82% |
| 24 Eyl 2026 | 0,0699 | −0,00082 · −1,16% |
| 23 Eyl 2026 | 0,07072 | +0,00022 · +0,32% |
| 22 Eyl 2026 | 0,07049 | +0,00129 · +1,86% |
| 21 Eyl 2026 | 0,06921 | −0,00002 · −0,02% |
| 20 Eyl 2026 | 0,06922 | −0,00002 · −0,03% |
| 19 Eyl 2026 | 0,06924 | +0,00014 · +0,21% |
| 18 Eyl 2026 | 0,0691 | −0,00035 · −0,50% |
| 17 Eyl 2026 | 0,06945 | −0,00081 · −1,15% |
| 16 Eyl 2026 | 0,07026 | −0,00053 · −0,75% |
| 15 Eyl 2026 | 0,07079 | −0,00038 · −0,54% |
| 14 Eyl 2026 | 0,07117 | −0,00009 · −0,13% |
| 13 Eyl 2026 | 0,07126 | −0,00003 · −0,05% |
| 12 Eyl 2026 | 0,0713 | +0,00013 · +0,18% |
| 11 Eyl 2026 | 0,07117 | −0,00008 · −0,11% |
| 10 Eyl 2026 | 0,07125 | +0,00029 · +0,41% |
| 9 Eyl 2026 | 0,07096 | +0,00032 · +0,45% |
| 8 Eyl 2026 | 0,07064 | +0,00046 · +0,65% |
| 7 Eyl 2026 | 0,07018 | −0,00006 · −0,09% |
| 6 Eyl 2026 | 0,07024 | +0,00006 · +0,09% |
| 5 Eyl 2026 | 0,07018 | +0,00049 · +0,71% |
| 4 Eyl 2026 | 0,06969 | +0,00018 · +0,25% |
| 3 Eyl 2026 | 0,06951 | +0,00023 · +0,33% |
| 2 Eyl 2026 | 0,06929 | +0,00016 · +0,23% |
| 1 Eyl 2026 | 0,06913 | −0,00029 · −0,42% |
Kurlar açık kaynaklardan alınan ortalama piyasa değerleridir. Bankalar ve döviz büroları kendi kurlarını uygular, bu yüzden son tutar farklı olabilir.