Şubat 2026 KRW / INR kuru
KRW/INR: Şubat 2026 günlük kurları ve bir önceki güne göre değişim.
- Açılış
- 0,06319
- Kapanış
- 0,06326
- Min.
- 0,06155
- Maks.
- 0,06388
- Değişim
- +0,10%
Günlük kurlar
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 28 Şub 2026 | 0,06326 | −0,00005 · −0,08% |
| 27 Şub 2026 | 0,06331 | −0,00056 · −0,88% |
| 26 Şub 2026 | 0,06388 | +0,00057 · +0,90% |
| 25 Şub 2026 | 0,06331 | +0,00041 · +0,64% |
| 24 Şub 2026 | 0,0629 | +0,00005 · +0,09% |
| 23 Şub 2026 | 0,06285 | +0,00012 · +0,18% |
| 22 Şub 2026 | 0,06273 | −0,00003 · −0,05% |
| 21 Şub 2026 | 0,06276 | −0,00004 · −0,06% |
| 20 Şub 2026 | 0,0628 | +0,00024 · +0,39% |
| 19 Şub 2026 | 0,06256 | −0,00018 · −0,28% |
| 18 Şub 2026 | 0,06273 | −0,00012 · −0,20% |
| 17 Şub 2026 | 0,06286 | +0,00004 · +0,07% |
| 16 Şub 2026 | 0,06281 | −0,00003 · −0,05% |
| 15 Şub 2026 | 0,06285 | −0,00001 · −0,02% |
| 14 Şub 2026 | 0,06286 | +0,00009 · +0,14% |
| 13 Şub 2026 | 0,06277 | −0,00007 · −0,11% |
| 12 Şub 2026 | 0,06284 | +0,00064 · +1,02% |
| 11 Şub 2026 | 0,0622 | −0,00015 · −0,24% |
| 10 Şub 2026 | 0,06235 | +0,00056 · +0,91% |
| 9 Şub 2026 | 0,06179 | +0,00011 · +0,17% |
| 8 Şub 2026 | 0,06169 | −0,00019 · −0,31% |
| 7 Şub 2026 | 0,06188 | +0,00032 · +0,52% |
| 6 Şub 2026 | 0,06155 | −0,00034 · −0,55% |
| 5 Şub 2026 | 0,06189 | −0,00043 · −0,69% |
| 4 Şub 2026 | 0,06233 | +0,00011 · +0,18% |
| 3 Şub 2026 | 0,06221 | −0,00087 · −1,38% |
| 2 Şub 2026 | 0,06309 | −0,00010 · −0,15% |
| 1 Şub 2026 | 0,06319 | −0,00002 · −0,03% |
Kurlar açık kaynaklardan alınan ortalama piyasa değerleridir. Bankalar ve döviz büroları kendi kurlarını uygular, bu yüzden son tutar farklı olabilir.