Kasım 2025 KRW / AED kuru
KRW/AED: Kasım 2025 günlük kurları ve bir önceki güne göre değişim.
- Açılış
- 0,0025713
- Kapanış
- 0,0025029
- Min.
- 0,0024924
- Maks.
- 0,002572
- Değişim
- −2,62%
Günlük kurlar
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 30 Kas 2025 | 0,0025029 | +0,0000005 · +0,02% |
| 29 Kas 2025 | 0,0025023 | −0,0000043 · −0,17% |
| 28 Kas 2025 | 0,0025067 | +0,0000016 · +0,06% |
| 27 Kas 2025 | 0,0025051 | −0,0000088 · −0,35% |
| 26 Kas 2025 | 0,0025139 | +0,0000210 · +0,84% |
| 25 Kas 2025 | 0,0024929 | +0,0000005 · +0,02% |
| 24 Kas 2025 | 0,0024924 | −0,0000066 · −0,26% |
| 23 Kas 2025 | 0,002499 | +0,0000002 · +0,01% |
| 22 Kas 2025 | 0,0024988 | +0,0000033 · +0,13% |
| 21 Kas 2025 | 0,0024955 | −0,0000046 · −0,18% |
| 20 Kas 2025 | 0,0025001 | −0,0000056 · −0,22% |
| 19 Kas 2025 | 0,0025058 | +0,0000008 · +0,03% |
| 18 Kas 2025 | 0,002505 | −0,0000136 · −0,54% |
| 17 Kas 2025 | 0,0025186 | −0,0000171 · −0,67% |
| 16 Kas 2025 | 0,0025357 | +0,0000014 · +0,06% |
| 15 Kas 2025 | 0,0025342 | +0,0000156 · +0,62% |
| 14 Kas 2025 | 0,0025187 | +0,0000206 · +0,82% |
| 13 Kas 2025 | 0,0024981 | −0,0000063 · −0,25% |
| 12 Kas 2025 | 0,0025043 | −0,0000047 · −0,19% |
| 11 Kas 2025 | 0,0025091 | −0,0000179 · −0,71% |
| 10 Kas 2025 | 0,002527 | +0,0000042 · +0,17% |
| 9 Kas 2025 | 0,0025228 | +0,0000007 · +0,03% |
| 8 Kas 2025 | 0,0025221 | −0,0000031 · −0,12% |
| 7 Kas 2025 | 0,0025251 | −0,0000160 · −0,63% |
| 6 Kas 2025 | 0,0025412 | +0,0000057 · +0,22% |
| 5 Kas 2025 | 0,0025355 | −0,0000177 · −0,69% |
| 4 Kas 2025 | 0,0025532 | −0,0000123 · −0,48% |
| 3 Kas 2025 | 0,0025655 | −0,0000065 · −0,25% |
| 2 Kas 2025 | 0,002572 | +0,0000007 · +0,03% |
| 1 Kas 2025 | 0,0025713 | +0,0000011 · +0,04% |
Kurlar açık kaynaklardan alınan ortalama piyasa değerleridir. Bankalar ve döviz büroları kendi kurlarını uygular, bu yüzden son tutar farklı olabilir.