Nisan 2026 KGS / UZS kuru
KGS/UZS: Nisan 2026 günlük kurları ve bir önceki güne göre değişim.
- Açılış
- 139,64
- Kapanış
- 137,83
- Min.
- 137,24
- Maks.
- 139,85
- Değişim
- −1,39%
Günlük kurlar
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 30 Nis 2026 | 137,83 | −0,23 · −0,17% |
| 29 Nis 2026 | 138,05 | −0,37 · −0,27% |
| 28 Nis 2026 | 138,43 | +1,19 · +0,87% |
| 27 Nis 2026 | 137,24 | 0,00 · 0,00% |
| 26 Nis 2026 | 137,24 | −0,66 · −0,48% |
| 25 Nis 2026 | 137,90 | +0,05 · +0,03% |
| 24 Nis 2026 | 137,85 | −1,36 · −0,98% |
| 23 Nis 2026 | 139,21 | +1,12 · +0,81% |
| 22 Nis 2026 | 138,09 | −0,11 · −0,08% |
| 21 Nis 2026 | 138,20 | −1,03 · −0,74% |
| 20 Nis 2026 | 139,23 | +0,23 · +0,16% |
| 19 Nis 2026 | 139,00 | +0,24 · +0,17% |
| 18 Nis 2026 | 138,76 | −0,33 · −0,24% |
| 17 Nis 2026 | 139,10 | +0,06 · +0,04% |
| 16 Nis 2026 | 139,04 | +0,09 · +0,06% |
| 15 Nis 2026 | 138,95 | −0,02 · −0,02% |
| 14 Nis 2026 | 138,97 | +0,13 · +0,09% |
| 13 Nis 2026 | 138,84 | 0,00 · 0,00% |
| 12 Nis 2026 | 138,84 | −0,21 · −0,15% |
| 11 Nis 2026 | 139,05 | −0,69 · −0,49% |
| 10 Nis 2026 | 139,74 | −0,11 · −0,08% |
| 9 Nis 2026 | 139,85 | +0,44 · +0,32% |
| 8 Nis 2026 | 139,41 | +0,34 · +0,24% |
| 7 Nis 2026 | 139,07 | +0,34 · +0,24% |
| 6 Nis 2026 | 138,73 | −0,42 · −0,30% |
| 5 Nis 2026 | 139,16 | −0,14 · −0,10% |
| 4 Nis 2026 | 139,30 | +0,59 · +0,42% |
| 3 Nis 2026 | 138,71 | −0,22 · −0,16% |
| 2 Nis 2026 | 138,93 | −0,71 · −0,51% |
| 1 Nis 2026 | 139,64 | −0,12 · −0,09% |
Kurlar açık kaynaklardan alınan ortalama piyasa değerleridir. Bankalar ve döviz büroları kendi kurlarını uygular, bu yüzden son tutar farklı olabilir.