Bugün KGS / EGP kuru

Kasım 2025 KGS / EGP kuru

KGS/EGP: Kasım 2025 günlük kurları ve bir önceki güne göre değişim.

Açılış
0,53848
Kapanış
0,54463
Min.
0,53724
Maks.
0,54654
Değişim
+0,85%

Günlük kurlar

TarihKurDeğişim
30 Kas 20250,54463+0,00227 · +0,42%
29 Kas 20250,54236−0,00207 · −0,38%
28 Kas 20250,54443−0,00106 · −0,19%
27 Kas 20250,54549−0,00105 · −0,19%
26 Kas 20250,54654+0,00079 · +0,14%
25 Kas 20250,54575+0,00395 · +0,73%
24 Kas 20250,5418+0,00068 · +0,12%
23 Kas 20250,54113+0,00026 · +0,05%
22 Kas 20250,54087+0,00018 · +0,03%
21 Kas 20250,54068+0,00012 · +0,02%
20 Kas 20250,54057+0,00145 · +0,27%
19 Kas 20250,53912+0,00116 · +0,22%
18 Kas 20250,53796−0,00003 · −0,01%
17 Kas 20250,538−0,00090 · −0,17%
16 Kas 20250,5389+0,00166 · +0,31%
15 Kas 20250,53724−0,00226 · −0,42%
14 Kas 20250,5395−0,00013 · −0,02%
13 Kas 20250,53963+0,00003 · +0,01%
12 Kas 20250,5396−0,00070 · −0,13%
11 Kas 20250,54029+0,00122 · +0,23%
10 Kas 20250,53908−0,00226 · −0,42%
9 Kas 20250,54133+0,00003 · 0,00%
8 Kas 20250,54131+0,00051 · +0,09%
7 Kas 20250,54079−0,00120 · −0,22%
6 Kas 20250,54199+0,00094 · +0,17%
5 Kas 20250,54105+0,00134 · +0,25%
4 Kas 20250,53971−0,00073 · −0,13%
3 Kas 20250,54043+0,00135 · +0,25%
2 Kas 20250,53909+0,00061 · +0,11%
1 Kas 20250,53848−0,00156 · −0,29%

Kurlar açık kaynaklardan alınan ortalama piyasa değerleridir. Bankalar ve döviz büroları kendi kurlarını uygular, bu yüzden son tutar farklı olabilir.