Ekim 2025 JPY / THB kuru
JPY/THB: Ekim 2025 günlük kurları ve bir önceki güne göre değişim.
- Açılış
- 0,21929
- Kapanış
- 0,21013
- Min.
- 0,21013
- Maks.
- 0,2205
- Değişim
- −3,19%
Günlük kurlar
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 31 Eki 2025 | 0,21013 | −0,00241 · −1,14% |
| 30 Eki 2025 | 0,21254 | −0,00044 · −0,20% |
| 29 Eki 2025 | 0,21298 | −0,00115 · −0,54% |
| 28 Eki 2025 | 0,21413 | +0,00046 · +0,21% |
| 27 Eki 2025 | 0,21367 | −0,00054 · −0,25% |
| 26 Eki 2025 | 0,21421 | +0,00047 · +0,22% |
| 25 Eki 2025 | 0,21374 | −0,00073 · −0,34% |
| 24 Eki 2025 | 0,21448 | −0,00103 · −0,48% |
| 23 Eki 2025 | 0,21551 | −0,00065 · −0,30% |
| 22 Eki 2025 | 0,21615 | +0,00024 · +0,11% |
| 21 Eki 2025 | 0,21592 | −0,00134 · −0,62% |
| 20 Eki 2025 | 0,21725 | +0,00005 · +0,02% |
| 19 Eki 2025 | 0,2172 | +0,00003 · +0,02% |
| 18 Eki 2025 | 0,21717 | +0,00030 · +0,14% |
| 17 Eki 2025 | 0,21687 | +0,00144 · +0,67% |
| 16 Eki 2025 | 0,21542 | +0,00018 · +0,08% |
| 15 Eki 2025 | 0,21525 | +0,00154 · +0,72% |
| 14 Eki 2025 | 0,2137 | −0,00158 · −0,73% |
| 13 Eki 2025 | 0,21529 | −0,00095 · −0,44% |
| 12 Eki 2025 | 0,21623 | +0,00068 · +0,31% |
| 11 Eki 2025 | 0,21555 | +0,00156 · +0,73% |
| 10 Eki 2025 | 0,21399 | +0,00045 · +0,21% |
| 9 Eki 2025 | 0,21354 | +0,00019 · +0,09% |
| 8 Eki 2025 | 0,21335 | −0,00290 · −1,34% |
| 7 Eki 2025 | 0,21625 | −0,00024 · −0,11% |
| 6 Eki 2025 | 0,21649 | −0,00297 · −1,35% |
| 5 Eki 2025 | 0,21946 | +0,00025 · +0,11% |
| 4 Eki 2025 | 0,21921 | −0,00066 · −0,30% |
| 3 Eki 2025 | 0,21987 | −0,00063 · −0,28% |
| 2 Eki 2025 | 0,2205 | +0,00121 · +0,55% |
| 1 Eki 2025 | 0,21929 | +0,00223 · +1,03% |
Kurlar açık kaynaklardan alınan ortalama piyasa değerleridir. Bankalar ve döviz büroları kendi kurlarını uygular, bu yüzden son tutar farklı olabilir.