Bugün GEL / EGP kuru

Ağustos 2026 GEL / EGP kuru

GEL/EGP: Ağustos 2026 günlük kurları ve bir önceki güne göre değişim.

Açılış
19,555
Kapanış
19,505
Min.
19,027
Maks.
19,675
Değişim
+0,03%

Günlük kurlar

TarihKurDeğişim
31 Ağu 202619,505+0,280 · +1,46%
30 Ağu 202619,225−0,025 · −0,13%
29 Ağu 202619,25−0,037 · −0,19%
28 Ağu 202619,287−0,008 · −0,04%
27 Ağu 202619,295−0,003 · −0,02%
26 Ağu 202619,299−0,220 · −1,13%
25 Ağu 202619,518−0,084 · −0,43%
24 Ağu 202619,602+0,119 · +0,61%
23 Ağu 202619,483−0,045 · −0,23%
22 Ağu 202619,529−0,036 · −0,18%
21 Ağu 202619,565+0,124 · +0,64%
20 Ağu 202619,441+0,072 · +0,37%
19 Ağu 202619,369+0,113 · +0,59%
18 Ağu 202619,256+0,129 · +0,68%
17 Ağu 202619,126−0,132 · −0,68%
16 Ağu 202619,258+0,089 · +0,46%
15 Ağu 202619,169−0,049 · −0,25%
14 Ağu 202619,218−0,007 · −0,04%
13 Ağu 202619,225+0,026 · +0,14%
12 Ağu 202619,199+0,114 · +0,60%
11 Ağu 202619,084−0,020 · −0,11%
10 Ağu 202619,105+0,058 · +0,31%
9 Ağu 202619,047−0,004 · −0,02%
8 Ağu 202619,05+0,024 · +0,12%
7 Ağu 202619,027−0,032 · −0,17%
6 Ağu 202619,059−0,145 · −0,75%
5 Ağu 202619,203+0,052 · +0,27%
4 Ağu 202619,152−0,523 · −2,66%
3 Ağu 202619,675+0,173 · +0,89%
2 Ağu 202619,501−0,053 · −0,27%
1 Ağu 202619,555+0,056 · +0,29%

Kurlar açık kaynaklardan alınan ortalama piyasa değerleridir. Bankalar ve döviz büroları kendi kurlarını uygular, bu yüzden son tutar farklı olabilir.