Mart 2026 EUR / KGS kuru
EUR/KGS: Mart 2026 günlük kurları ve bir önceki güne göre değişim.
- Açılış
- 103,33
- Kapanış
- 100,38
- Min.
- 100,13
- Maks.
- 103,33
- Değişim
- −2,77%
Günlük kurlar
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | 100,38 | −0,34 · −0,34% |
| 30 Mar 2026 | 100,72 | −0,18 · −0,18% |
| 29 Mar 2026 | 100,90 | −0,07 · −0,07% |
| 28 Mar 2026 | 100,97 | +0,05 · +0,05% |
| 27 Mar 2026 | 100,92 | −0,18 · −0,18% |
| 26 Mar 2026 | 101,10 | −0,41 · −0,40% |
| 25 Mar 2026 | 101,50 | +0,14 · +0,13% |
| 24 Mar 2026 | 101,36 | +0,38 · +0,38% |
| 23 Mar 2026 | 100,98 | −0,38 · −0,38% |
| 22 Mar 2026 | 101,37 | 0,00 · 0,00% |
| 21 Mar 2026 | 101,36 | +0,19 · +0,19% |
| 20 Mar 2026 | 101,17 | +0,65 · +0,65% |
| 19 Mar 2026 | 100,52 | −0,38 · −0,37% |
| 18 Mar 2026 | 100,90 | +0,60 · +0,60% |
| 17 Mar 2026 | 100,30 | +0,17 · +0,17% |
| 16 Mar 2026 | 100,13 | −0,17 · −0,17% |
| 15 Mar 2026 | 100,29 | +0,14 · +0,14% |
| 14 Mar 2026 | 100,15 | −0,58 · −0,57% |
| 13 Mar 2026 | 100,73 | −0,14 · −0,14% |
| 12 Mar 2026 | 100,87 | −0,75 · −0,74% |
| 11 Mar 2026 | 101,63 | −0,05 · −0,05% |
| 10 Mar 2026 | 101,67 | +0,86 · +0,85% |
| 9 Mar 2026 | 100,81 | −0,80 · −0,79% |
| 8 Mar 2026 | 101,62 | +0,02 · +0,02% |
| 7 Mar 2026 | 101,60 | −0,02 · −0,02% |
| 6 Mar 2026 | 101,61 | −0,04 · −0,04% |
| 5 Mar 2026 | 101,65 | +0,21 · +0,21% |
| 4 Mar 2026 | 101,44 | −0,86 · −0,84% |
| 3 Mar 2026 | 102,30 | −0,77 · −0,75% |
| 2 Mar 2026 | 103,06 | −0,27 · −0,26% |
| 1 Mar 2026 | 103,33 | +0,09 · +0,09% |
Kurlar açık kaynaklardan alınan ortalama piyasa değerleridir. Bankalar ve döviz büroları kendi kurlarını uygular, bu yüzden son tutar farklı olabilir.