Aralık 2025 EGP / RUB kuru
EGP/RUB: Aralık 2025 günlük kurları ve bir önceki güne göre değişim.
- Açılış
- 1,636
- Kapanış
- 1,666
- Min.
- 1,607
- Maks.
- 1,697
- Değişim
- +2,34%
Günlük kurlar
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 31 Ara 2025 | 1,666 | +0,019 · +1,16% |
| 30 Ara 2025 | 1,647 | −0,005 · −0,30% |
| 29 Ara 2025 | 1,652 | +0,013 · +0,82% |
| 28 Ara 2025 | 1,638 | −0,017 · −1,03% |
| 27 Ara 2025 | 1,655 | −0,002 · −0,10% |
| 26 Ara 2025 | 1,657 | +0,001 · +0,05% |
| 25 Ara 2025 | 1,656 | +0,013 · +0,77% |
| 24 Ara 2025 | 1,643 | −0,018 · −1,10% |
| 23 Ara 2025 | 1,662 | −0,035 · −2,07% |
| 22 Ara 2025 | 1,697 | +0,005 · +0,32% |
| 21 Ara 2025 | 1,691 | 0,000 · 0,00% |
| 20 Ara 2025 | 1,692 | +0,012 · +0,72% |
| 19 Ara 2025 | 1,68 | −0,011 · −0,67% |
| 18 Ara 2025 | 1,691 | +0,023 · +1,39% |
| 17 Ara 2025 | 1,668 | −0,008 · −0,49% |
| 16 Ara 2025 | 1,676 | −0,004 · −0,25% |
| 15 Ara 2025 | 1,68 | −0,003 · −0,17% |
| 14 Ara 2025 | 1,683 | −0,001 · −0,07% |
| 13 Ara 2025 | 1,684 | −0,004 · −0,23% |
| 12 Ara 2025 | 1,688 | +0,035 · +2,14% |
| 11 Ara 2025 | 1,653 | +0,038 · +2,35% |
| 9 Ara 2025 | 1,615 | −0,004 · −0,27% |
| 8 Ara 2025 | 1,619 | +0,012 · +0,75% |
| 7 Ara 2025 | 1,607 | −0,003 · −0,18% |
| 6 Ara 2025 | 1,61 | −0,012 · −0,74% |
| 5 Ara 2025 | 1,622 | −0,009 · −0,55% |
| 4 Ara 2025 | 1,631 | +0,002 · +0,11% |
| 3 Ara 2025 | 1,629 | −0,006 · −0,37% |
| 2 Ara 2025 | 1,636 | 0,000 · 0,00% |
| 1 Ara 2025 | 1,636 | +0,008 · +0,48% |
Kurlar açık kaynaklardan alınan ortalama piyasa değerleridir. Bankalar ve döviz büroları kendi kurlarını uygular, bu yüzden son tutar farklı olabilir.