Ekim 2025 AED / GEL kuru
AED/GEL: Ekim 2025 günlük kurları ve bir önceki güne göre değişim.
- Açılış
- 0,74051
- Kapanış
- 0,73834
- Min.
- 0,73601
- Maks.
- 0,742
- Değişim
- +0,06%
Günlük kurlar
| Tarih | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| 31 Eki 2025 | 0,73834 | −0,00022 · −0,03% |
| 30 Eki 2025 | 0,73856 | +0,00003 · 0,00% |
| 29 Eki 2025 | 0,73854 | −0,00147 · −0,20% |
| 28 Eki 2025 | 0,74001 | +0,00247 · +0,34% |
| 27 Eki 2025 | 0,73754 | −0,00151 · −0,20% |
| 26 Eki 2025 | 0,73904 | +0,00017 · +0,02% |
| 25 Eki 2025 | 0,73887 | −0,00237 · −0,32% |
| 24 Eki 2025 | 0,74124 | +0,00289 · +0,39% |
| 23 Eki 2025 | 0,73835 | +0,00106 · +0,14% |
| 22 Eki 2025 | 0,73729 | −0,00100 · −0,14% |
| 21 Eki 2025 | 0,73829 | +0,00220 · +0,30% |
| 20 Eki 2025 | 0,73609 | −0,00040 · −0,05% |
| 19 Eki 2025 | 0,73648 | +0,00047 · +0,06% |
| 18 Eki 2025 | 0,73601 | −0,00059 · −0,08% |
| 17 Eki 2025 | 0,7366 | −0,00066 · −0,09% |
| 16 Eki 2025 | 0,73726 | +0,00009 · +0,01% |
| 15 Eki 2025 | 0,73716 | −0,00034 · −0,05% |
| 14 Eki 2025 | 0,7375 | −0,00023 · −0,03% |
| 13 Eki 2025 | 0,73774 | −0,00003 · 0,00% |
| 12 Eki 2025 | 0,73776 | +0,00079 · +0,11% |
| 11 Eki 2025 | 0,73697 | −0,00040 · −0,05% |
| 10 Eki 2025 | 0,73738 | −0,00051 · −0,07% |
| 9 Eki 2025 | 0,73789 | −0,00062 · −0,08% |
| 8 Eki 2025 | 0,73851 | −0,00065 · −0,09% |
| 7 Eki 2025 | 0,73916 | −0,00251 · −0,34% |
| 6 Eki 2025 | 0,74167 | +0,00088 · +0,12% |
| 5 Eki 2025 | 0,74079 | −0,00121 · −0,16% |
| 4 Eki 2025 | 0,742 | +0,00123 · +0,17% |
| 3 Eki 2025 | 0,74077 | −0,00092 · −0,12% |
| 2 Eki 2025 | 0,74169 | +0,00118 · +0,16% |
| 1 Eki 2025 | 0,74051 | +0,00262 · +0,36% |
Kurlar açık kaynaklardan alınan ortalama piyasa değerleridir. Bankalar ve döviz büroları kendi kurlarını uygular, bu yüzden son tutar farklı olabilir.