อัตรา VND เป็น GEL วันนี้

อัตรา VND เป็น GEL เดือนมกราคม 2569

VND/GEL: อัตรารายวันของเดือนมกราคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
0.0001019
ปิด
0.0001036
ต่ำสุด
0.0001019
สูงสุด
0.0001037
เปลี่ยนแปลง
+1.24%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 ม.ค. 25690.0001036−0.0000001 · −0.08%
30 ม.ค. 25690.0001037+0.0000006 · +0.54%
29 ม.ค. 25690.0001031+0.0000001 · +0.11%
28 ม.ค. 25690.000103+0.0000002 · +0.19%
27 ม.ค. 25690.0001028+0.0000001 · +0.11%
26 ม.ค. 25690.0001027+0.0000004 · +0.42%
25 ม.ค. 25690.0001023−0.0000001 · −0.14%
24 ม.ค. 25690.0001024−0.0000001 · −0.05%
23 ม.ค. 25690.0001025+0.0000002 · +0.18%
22 ม.ค. 25690.0001023−0.0000001 · −0.15%
21 ม.ค. 25690.00010240.0000000 · 0.00%
20 ม.ค. 25690.0001024+0.0000003 · +0.27%
19 ม.ค. 25690.0001022−0.0000002 · −0.18%
18 ม.ค. 25690.0001024−0.0000002 · −0.18%
17 ม.ค. 25690.00010250.0000000 · 0.00%
16 ม.ค. 25690.0001026+0.0000002 · +0.22%
15 ม.ค. 25690.0001023−0.0000001 · −0.13%
14 ม.ค. 25690.00010250.0000000 · 0.00%
13 ม.ค. 25690.0001024−0.0000002 · −0.19%
12 ม.ค. 25690.0001026+0.0000003 · +0.25%
11 ม.ค. 25690.00010240.0000000 · 0.00%
10 ม.ค. 25690.0001024+0.0000001 · +0.09%
9 ม.ค. 25690.0001023−0.0000002 · −0.17%
8 ม.ค. 25690.0001025+0.0000001 · +0.12%
7 ม.ค. 25690.0001024−0.0000002 · −0.17%
6 ม.ค. 25690.0001025−0.0000001 · −0.08%
5 ม.ค. 25690.0001026+0.0000004 · +0.41%
4 ม.ค. 25690.0001022−0.0000001 · −0.05%
3 ม.ค. 25690.00010230.0000000 · 0.00%
2 ม.ค. 25690.0001023+0.0000004 · +0.37%
1 ม.ค. 25690.0001019−0.0000004 · −0.44%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน