อัตรา UZS เป็น KGS วันนี้

อัตรา UZS เป็น KGS เดือนสิงหาคม 2569

UZS/KGS: อัตรารายวันของเดือนสิงหาคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
0.0073235
ปิด
0.0073983
ต่ำสุด
0.0073145
สูงสุด
0.0074535
เปลี่ยนแปลง
+1.52%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 ส.ค. 25690.0073983−0.0000050 · −0.07%
30 ส.ค. 25690.0074033+0.0000006 · +0.01%
29 ส.ค. 25690.0074027−0.0000124 · −0.17%
28 ส.ค. 25690.0074151+0.0000139 · +0.19%
27 ส.ค. 25690.0074012−0.0000355 · −0.48%
26 ส.ค. 25690.0074367+0.0000209 · +0.28%
25 ส.ค. 25690.0074158+0.0000271 · +0.37%
24 ส.ค. 25690.0073887−0.0000061 · −0.08%
23 ส.ค. 25690.0073948+0.0000229 · +0.31%
22 ส.ค. 25690.0073719−0.0000197 · −0.27%
21 ส.ค. 25690.0073916−0.0000619 · −0.83%
20 ส.ค. 25690.0074535+0.0000118 · +0.16%
19 ส.ค. 25690.0074418+0.0000513 · +0.69%
18 ส.ค. 25690.0073905+0.0000124 · +0.17%
17 ส.ค. 25690.0073781+0.0000246 · +0.34%
16 ส.ค. 25690.0073534+0.0000045 · +0.06%
15 ส.ค. 25690.0073489+0.0000289 · +0.39%
14 ส.ค. 25690.00732−0.0000027 · −0.04%
13 ส.ค. 25690.0073227−0.0000119 · −0.16%
12 ส.ค. 25690.0073346−0.0000007 · −0.01%
11 ส.ค. 25690.0073353−0.0000047 · −0.06%
10 ส.ค. 25690.00734−0.0000026 · −0.04%
9 ส.ค. 25690.0073426−0.0000122 · −0.17%
8 ส.ค. 25690.0073548−0.0000017 · −0.02%
7 ส.ค. 25690.0073565−0.0000400 · −0.54%
6 ส.ค. 25690.0073965+0.0000211 · +0.29%
5 ส.ค. 25690.0073754+0.0000546 · +0.75%
4 ส.ค. 25690.0073209−0.0000153 · −0.21%
3 ส.ค. 25690.0073362+0.0000216 · +0.30%
2 ส.ค. 25690.0073145−0.0000090 · −0.12%
1 ส.ค. 25690.0073235+0.0000359 · +0.49%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน