อัตรา UZS เป็น GEL เดือนกุมภาพันธ์ 2569
UZS/GEL: อัตรารายวันของเดือนกุมภาพันธ์ 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 0.0002201
- ปิด
- 0.0002189
- ต่ำสุด
- 0.0002178
- สูงสุด
- 0.0002206
- เปลี่ยนแปลง
- −0.46%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 28 ก.พ. 2569 | 0.0002189 | −0.0000013 · −0.57% |
| 27 ก.พ. 2569 | 0.0002202 | +0.0000001 · +0.03% |
| 26 ก.พ. 2569 | 0.0002201 | +0.0000010 · +0.45% |
| 25 ก.พ. 2569 | 0.0002191 | +0.0000006 · +0.29% |
| 24 ก.พ. 2569 | 0.0002185 | −0.0000010 · −0.44% |
| 23 ก.พ. 2569 | 0.0002194 | +0.0000004 · +0.20% |
| 22 ก.พ. 2569 | 0.000219 | −0.0000012 · −0.55% |
| 21 ก.พ. 2569 | 0.0002202 | 0.0000000 · 0.00% |
| 20 ก.พ. 2569 | 0.0002203 | −0.0000003 · −0.16% |
| 19 ก.พ. 2569 | 0.0002206 | +0.0000003 · +0.13% |
| 18 ก.พ. 2569 | 0.0002203 | +0.0000009 · +0.41% |
| 17 ก.พ. 2569 | 0.0002194 | +0.0000004 · +0.17% |
| 16 ก.พ. 2569 | 0.000219 | −0.0000003 · −0.12% |
| 15 ก.พ. 2569 | 0.0002193 | −0.0000006 · −0.26% |
| 14 ก.พ. 2569 | 0.0002199 | +0.0000013 · +0.59% |
| 13 ก.พ. 2569 | 0.0002186 | +0.0000008 · +0.34% |
| 12 ก.พ. 2569 | 0.0002178 | −0.0000001 · −0.02% |
| 11 ก.พ. 2569 | 0.0002179 | −0.0000001 · −0.07% |
| 10 ก.พ. 2569 | 0.000218 | −0.0000004 · −0.19% |
| 9 ก.พ. 2569 | 0.0002184 | −0.0000001 · −0.03% |
| 8 ก.พ. 2569 | 0.0002185 | −0.0000001 · −0.03% |
| 7 ก.พ. 2569 | 0.0002186 | −0.0000001 · −0.03% |
| 6 ก.พ. 2569 | 0.0002186 | −0.0000002 · −0.10% |
| 5 ก.พ. 2569 | 0.0002189 | −0.0000006 · −0.28% |
| 4 ก.พ. 2569 | 0.0002195 | −0.0000002 · −0.10% |
| 3 ก.พ. 2569 | 0.0002197 | +0.0000006 · +0.29% |
| 2 ก.พ. 2569 | 0.0002191 | −0.0000011 · −0.48% |
| 1 ก.พ. 2569 | 0.0002201 | +0.0000001 · +0.07% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน