อัตรา UZS เป็น BYN เดือนมกราคม 2569
UZS/BYN: อัตรารายวันของเดือนมกราคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 0.0002443
- ปิด
- 0.0002324
- ต่ำสุด
- 0.0002324
- สูงสุด
- 0.0002476
- เปลี่ยนแปลง
- −3.99%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 31 ม.ค. 2569 | 0.0002324 | −0.0000001 · −0.04% |
| 30 ม.ค. 2569 | 0.0002325 | −0.0000024 · −1.04% |
| 29 ม.ค. 2569 | 0.000235 | +0.0000012 · +0.52% |
| 28 ม.ค. 2569 | 0.0002337 | −0.0000017 · −0.73% |
| 27 ม.ค. 2569 | 0.0002355 | +0.0000016 · +0.69% |
| 26 ม.ค. 2569 | 0.0002338 | +0.0000004 · +0.16% |
| 25 ม.ค. 2569 | 0.0002335 | −0.0000009 · −0.41% |
| 24 ม.ค. 2569 | 0.0002344 | +0.0000020 · +0.88% |
| 23 ม.ค. 2569 | 0.0002324 | −0.0000056 · −2.36% |
| 22 ม.ค. 2569 | 0.000238 | −0.0000011 · −0.47% |
| 21 ม.ค. 2569 | 0.0002391 | −0.0000003 · −0.12% |
| 20 ม.ค. 2569 | 0.0002394 | −0.0000017 · −0.72% |
| 19 ม.ค. 2569 | 0.0002411 | 0.0000000 · 0.00% |
| 18 ม.ค. 2569 | 0.0002411 | +0.0000002 · +0.08% |
| 17 ม.ค. 2569 | 0.0002409 | −0.0000016 · −0.65% |
| 16 ม.ค. 2569 | 0.0002425 | +0.0000009 · +0.37% |
| 15 ม.ค. 2569 | 0.0002416 | +0.0000002 · +0.10% |
| 14 ม.ค. 2569 | 0.0002414 | +0.0000007 · +0.30% |
| 13 ม.ค. 2569 | 0.0002406 | −0.0000010 · −0.42% |
| 12 ม.ค. 2569 | 0.0002416 | +0.0000003 · +0.10% |
| 11 ม.ค. 2569 | 0.0002414 | +0.0000004 · +0.17% |
| 10 ม.ค. 2569 | 0.000241 | −0.0000039 · −1.59% |
| 9 ม.ค. 2569 | 0.0002449 | +0.0000003 · +0.13% |
| 8 ม.ค. 2569 | 0.0002445 | −0.0000010 · −0.40% |
| 7 ม.ค. 2569 | 0.0002455 | −0.0000021 · −0.85% |
| 6 ม.ค. 2569 | 0.0002476 | +0.0000032 · +1.30% |
| 5 ม.ค. 2569 | 0.0002445 | 0.0000000 · 0.00% |
| 4 ม.ค. 2569 | 0.0002444 | +0.0000002 · +0.08% |
| 3 ม.ค. 2569 | 0.0002442 | 0.0000000 · 0.00% |
| 2 ม.ค. 2569 | 0.0002442 | −0.0000001 · −0.02% |
| 1 ม.ค. 2569 | 0.0002443 | +0.0000022 · +0.89% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน