อัตรา UZS เป็น AUD เดือนกรกฎาคม 2569
UZS/AUD: อัตรารายวันของเดือนกรกฎาคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 0.0001206
- ปิด
- 0.0001186
- ต่ำสุด
- 0.0001183
- สูงสุด
- 0.0001216
- เปลี่ยนแปลง
- −1.75%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 31 ก.ค. 2569 | 0.0001186 | −0.0000011 · −0.91% |
| 30 ก.ค. 2569 | 0.0001197 | +0.0000002 · +0.17% |
| 29 ก.ค. 2569 | 0.0001195 | +0.0000006 · +0.47% |
| 28 ก.ค. 2569 | 0.0001189 | +0.0000003 · +0.27% |
| 27 ก.ค. 2569 | 0.0001186 | −0.0000005 · −0.41% |
| 26 ก.ค. 2569 | 0.0001191 | −0.0000001 · −0.13% |
| 25 ก.ค. 2569 | 0.0001192 | +0.0000003 · +0.28% |
| 24 ก.ค. 2569 | 0.0001189 | +0.0000006 · +0.50% |
| 23 ก.ค. 2569 | 0.0001183 | −0.0000008 · −0.68% |
| 22 ก.ค. 2569 | 0.0001191 | −0.0000001 · −0.09% |
| 21 ก.ค. 2569 | 0.0001192 | +0.0000003 · +0.24% |
| 20 ก.ค. 2569 | 0.000119 | −0.0000001 · −0.08% |
| 19 ก.ค. 2569 | 0.000119 | 0.0000000 · 0.00% |
| 18 ก.ค. 2569 | 0.0001191 | +0.0000006 · +0.54% |
| 17 ก.ค. 2569 | 0.0001185 | −0.0000003 · −0.24% |
| 16 ก.ค. 2569 | 0.0001187 | +0.0000002 · +0.18% |
| 15 ก.ค. 2569 | 0.0001185 | −0.0000006 · −0.47% |
| 14 ก.ค. 2569 | 0.0001191 | −0.0000003 · −0.23% |
| 13 ก.ค. 2569 | 0.0001194 | +0.0000003 · +0.21% |
| 12 ก.ค. 2569 | 0.0001191 | −0.0000004 · −0.35% |
| 11 ก.ค. 2569 | 0.0001195 | −0.0000001 · −0.11% |
| 10 ก.ค. 2569 | 0.0001197 | −0.0000005 · −0.39% |
| 9 ก.ค. 2569 | 0.0001201 | +0.0000006 · +0.54% |
| 8 ก.ค. 2569 | 0.0001195 | −0.0000002 · −0.18% |
| 7 ก.ค. 2569 | 0.0001197 | −0.0000009 · −0.77% |
| 6 ก.ค. 2569 | 0.0001206 | +0.0000002 · +0.18% |
| 5 ก.ค. 2569 | 0.0001204 | +0.0000003 · +0.25% |
| 4 ก.ค. 2569 | 0.0001201 | −0.0000009 · −0.75% |
| 3 ก.ค. 2569 | 0.000121 | −0.0000006 · −0.51% |
| 2 ก.ค. 2569 | 0.0001216 | +0.0000010 · +0.82% |
| 1 ก.ค. 2569 | 0.0001206 | −0.0000001 · −0.06% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน