อัตรา UZS เป็น AED วันนี้

อัตรา UZS เป็น AED เดือนกุมภาพันธ์ 2569

UZS/AED: อัตรารายวันของเดือนกุมภาพันธ์ 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
0.0003004
ปิด
0.0003012
ต่ำสุด
0.0002974
สูงสุด
0.0003027
เปลี่ยนแปลง
+0.39%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
28 ก.พ. 25690.0003012−0.0000014 · −0.46%
27 ก.พ. 25690.00030260.0000000 · 0.00%
26 ก.พ. 25690.0003025+0.0000015 · +0.50%
25 ก.พ. 25690.0003011+0.0000010 · +0.33%
24 ก.พ. 25690.0003001−0.0000013 · −0.43%
23 ก.พ. 25690.0003014+0.0000006 · +0.21%
22 ก.พ. 25690.0003007−0.0000016 · −0.54%
21 ก.พ. 25690.0003024+0.0000002 · +0.05%
20 ก.พ. 25690.0003022−0.0000005 · −0.16%
19 ก.พ. 25690.0003027+0.0000005 · +0.15%
18 ก.พ. 25690.0003022+0.0000014 · +0.46%
17 ก.พ. 25690.0003008+0.0000007 · +0.22%
16 ก.พ. 25690.0003002−0.0000003 · −0.10%
15 ก.พ. 25690.0003005−0.0000012 · −0.38%
14 ก.พ. 25690.0003016+0.0000024 · +0.79%
13 ก.พ. 25690.0002993+0.0000019 · +0.63%
12 ก.พ. 25690.0002974−0.0000004 · −0.15%
11 ก.พ. 25690.0002979−0.0000004 · −0.14%
10 ก.พ. 25690.0002983−0.0000003 · −0.11%
9 ก.พ. 25690.0002986+0.0000002 · +0.05%
8 ก.พ. 25690.0002984+0.0000001 · +0.03%
7 ก.พ. 25690.0002984−0.0000004 · −0.15%
6 ก.พ. 25690.0002988−0.0000003 · −0.10%
5 ก.พ. 25690.0002991−0.0000006 · −0.22%
4 ก.พ. 25690.0002997−0.0000002 · −0.07%
3 ก.พ. 25690.0002999+0.0000008 · +0.26%
2 ก.พ. 25690.0002992−0.0000012 · −0.41%
1 ก.พ. 25690.0003004+0.0000004 · +0.13%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน