อัตรา USD เป็น ILS วันนี้

อัตรา USD เป็น ILS เดือนมกราคม 2569

USD/ILS: อัตรารายวันของเดือนมกราคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
3.186
ปิด
3.11
ต่ำสุด
3.085
สูงสุด
3.186
เปลี่ยนแปลง
−2.16%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 ม.ค. 25693.11+0.024 · +0.79%
30 ม.ค. 25693.085−0.009 · −0.28%
29 ม.ค. 25693.094+0.003 · +0.10%
28 ม.ค. 25693.091−0.025 · −0.81%
27 ม.ค. 25693.116−0.018 · −0.56%
26 ม.ค. 25693.134+0.006 · +0.18%
25 ม.ค. 25693.128−0.008 · −0.25%
24 ม.ค. 25693.136−0.002 · −0.07%
23 ม.ค. 25693.138−0.012 · −0.37%
22 ม.ค. 25693.15−0.021 · −0.66%
21 ม.ค. 25693.171+0.016 · +0.50%
20 ม.ค. 25693.155+0.006 · +0.20%
19 ม.ค. 25693.149+0.008 · +0.24%
18 ม.ค. 25693.141−0.003 · −0.09%
17 ม.ค. 25693.144+0.004 · +0.12%
16 ม.ค. 25693.14−0.015 · −0.47%
15 ม.ค. 25693.155+0.009 · +0.29%
14 ม.ค. 25693.146+0.007 · +0.22%
13 ม.ค. 25693.139−0.008 · −0.25%
12 ม.ค. 25693.147−0.009 · −0.30%
11 ม.ค. 25693.156+0.007 · +0.23%
10 ม.ค. 25693.149−0.020 · −0.65%
9 ม.ค. 25693.17+0.003 · +0.09%
8 ม.ค. 25693.1670.000 · 0.00%
7 ม.ค. 25693.167+0.014 · +0.45%
6 ม.ค. 25693.153−0.022 · −0.70%
5 ม.ค. 25693.175−0.010 · −0.32%
4 ม.ค. 25693.1860.000 · 0.00%
3 ม.ค. 25693.186+0.012 · +0.39%
2 ม.ค. 25693.173−0.012 · −0.39%
1 ม.ค. 25693.186+0.007 · +0.23%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน