อัตรา USD เป็น IDR วันนี้

อัตรา USD เป็น IDR เดือนกรกฎาคม 2569

USD/IDR: อัตรารายวันของเดือนกรกฎาคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
17,946.24
ปิด
18,069.19
ต่ำสุด
17,892.43
สูงสุด
18,129.14
เปลี่ยนแปลง
+0.95%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 ก.ค. 256918,069.19+2.64 · +0.01%
30 ก.ค. 256918,066.55−24.86 · −0.14%
29 ก.ค. 256918,091.41+7.10 · +0.04%
28 ก.ค. 256918,084.31+82.11 · +0.46%
27 ก.ค. 256918,002.20+81.99 · +0.46%
26 ก.ค. 256917,920.20−18.97 · −0.11%
25 ก.ค. 256917,939.17−37.55 · −0.21%
24 ก.ค. 256917,976.72+84.29 · +0.47%
23 ก.ค. 256917,892.43−15.92 · −0.09%
22 ก.ค. 256917,908.35−30.13 · −0.17%
21 ก.ค. 256917,938.48−30.13 · −0.17%
20 ก.ค. 256917,968.61−14.39 · −0.08%
19 ก.ค. 256917,983.00+46.05 · +0.26%
18 ก.ค. 256917,936.95−25.00 · −0.14%
17 ก.ค. 256917,961.94−102.04 · −0.56%
16 ก.ค. 256918,063.99+11.74 · +0.07%
15 ก.ค. 256918,052.25−46.29 · −0.26%
14 ก.ค. 256918,098.54−30.60 · −0.17%
13 ก.ค. 256918,129.14+42.51 · +0.24%
12 ก.ค. 256918,086.64+11.35 · +0.06%
11 ก.ค. 256918,075.29+11.73 · +0.06%
10 ก.ค. 256918,063.56−24.43 · −0.14%
9 ก.ค. 256918,087.99+91.66 · +0.51%
8 ก.ค. 256917,996.33+8.60 · +0.05%
7 ก.ค. 256917,987.73−4.77 · −0.03%
6 ก.ค. 256917,992.50−1.94 · −0.01%
5 ก.ค. 256917,994.43−5.72 · −0.03%
4 ก.ค. 256918,000.15+40.30 · +0.22%
3 ก.ค. 256917,959.86−23.94 · −0.13%
2 ก.ค. 256917,983.80+37.56 · +0.21%
1 ก.ค. 256917,946.24+46.75 · +0.26%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน