อัตรา UAH เป็น PLN เดือนตุลาคม 2569
UAH/PLN: อัตรารายวันของเดือนตุลาคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 0.08621
- ปิด
- 0.08649
- ต่ำสุด
- 0.08605
- สูงสุด
- 0.08726
- เปลี่ยนแปลง
- +0.51%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 26 ต.ค. 2569 | 0.08649 | −0.00052 · −0.60% |
| 25 ต.ค. 2569 | 0.08701 | +0.00037 · +0.43% |
| 24 ต.ค. 2569 | 0.08664 | +0.00005 · +0.06% |
| 23 ต.ค. 2569 | 0.08659 | +0.00054 · +0.63% |
| 22 ต.ค. 2569 | 0.08605 | −0.00029 · −0.33% |
| 21 ต.ค. 2569 | 0.08634 | +0.00005 · +0.06% |
| 20 ต.ค. 2569 | 0.08628 | −0.00027 · −0.31% |
| 19 ต.ค. 2569 | 0.08655 | −0.00005 · −0.06% |
| 18 ต.ค. 2569 | 0.0866 | +0.00002 · +0.03% |
| 17 ต.ค. 2569 | 0.08658 | −0.00002 · −0.03% |
| 16 ต.ค. 2569 | 0.0866 | +0.00016 · +0.18% |
| 15 ต.ค. 2569 | 0.08645 | +0.00001 · +0.01% |
| 14 ต.ค. 2569 | 0.08644 | −0.00069 · −0.79% |
| 13 ต.ค. 2569 | 0.08712 | −0.00012 · −0.14% |
| 12 ต.ค. 2569 | 0.08725 | −0.00002 · −0.02% |
| 11 ต.ค. 2569 | 0.08726 | +0.00008 · +0.09% |
| 10 ต.ค. 2569 | 0.08718 | +0.00052 · +0.60% |
| 9 ต.ค. 2569 | 0.08666 | −0.00049 · −0.56% |
| 8 ต.ค. 2569 | 0.08715 | +0.00029 · +0.33% |
| 7 ต.ค. 2569 | 0.08686 | +0.00014 · +0.16% |
| 6 ต.ค. 2569 | 0.08673 | −0.00052 · −0.59% |
| 5 ต.ค. 2569 | 0.08724 | +0.00043 · +0.49% |
| 4 ต.ค. 2569 | 0.08681 | +0.00022 · +0.25% |
| 3 ต.ค. 2569 | 0.08659 | −0.00002 · −0.02% |
| 2 ต.ค. 2569 | 0.08661 | +0.00040 · +0.46% |
| 1 ต.ค. 2569 | 0.08621 | +0.00016 · +0.19% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน