อัตรา UAH เป็น ILS เดือนกรกฎาคม 2569
UAH/ILS: อัตรารายวันของเดือนกรกฎาคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
- เปิด
- 0.06683
- ปิด
- 0.06846
- ต่ำสุด
- 0.06658
- สูงสุด
- 0.06863
- เปลี่ยนแปลง
- +2.77%
อัตรารายวัน
| วันที่ | อัตรา | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 31 ก.ค. 2569 | 0.06846 | −0.00004 · −0.06% |
| 30 ก.ค. 2569 | 0.0685 | +0.00044 · +0.64% |
| 29 ก.ค. 2569 | 0.06806 | −0.00005 · −0.08% |
| 28 ก.ค. 2569 | 0.06812 | +0.00016 · +0.23% |
| 27 ก.ค. 2569 | 0.06796 | −0.00019 · −0.28% |
| 26 ก.ค. 2569 | 0.06815 | +0.00007 · +0.11% |
| 25 ก.ค. 2569 | 0.06807 | −0.00055 · −0.80% |
| 24 ก.ค. 2569 | 0.06863 | +0.00035 · +0.51% |
| 23 ก.ค. 2569 | 0.06828 | +0.00018 · +0.27% |
| 22 ก.ค. 2569 | 0.06809 | −0.00012 · −0.18% |
| 21 ก.ค. 2569 | 0.06821 | +0.00025 · +0.37% |
| 20 ก.ค. 2569 | 0.06796 | +0.00028 · +0.42% |
| 19 ก.ค. 2569 | 0.06768 | −0.00037 · −0.55% |
| 18 ก.ค. 2569 | 0.06805 | +0.00026 · +0.38% |
| 17 ก.ค. 2569 | 0.06779 | +0.00093 · +1.39% |
| 16 ก.ค. 2569 | 0.06687 | +0.00002 · +0.03% |
| 15 ก.ค. 2569 | 0.06684 | −0.00092 · −1.35% |
| 14 ก.ค. 2569 | 0.06776 | −0.00004 · −0.06% |
| 13 ก.ค. 2569 | 0.0678 | −0.00005 · −0.08% |
| 12 ก.ค. 2569 | 0.06785 | +0.00027 · +0.39% |
| 11 ก.ค. 2569 | 0.06759 | −0.00002 · −0.02% |
| 10 ก.ค. 2569 | 0.0676 | −0.00068 · −0.99% |
| 9 ก.ค. 2569 | 0.06828 | −0.00016 · −0.24% |
| 8 ก.ค. 2569 | 0.06845 | +0.00134 · +2.00% |
| 7 ก.ค. 2569 | 0.0671 | −0.00030 · −0.44% |
| 6 ก.ค. 2569 | 0.0674 | +0.00029 · +0.43% |
| 5 ก.ค. 2569 | 0.06711 | −0.00023 · −0.34% |
| 4 ก.ค. 2569 | 0.06734 | +0.00048 · +0.71% |
| 3 ก.ค. 2569 | 0.06687 | +0.00029 · +0.43% |
| 2 ก.ค. 2569 | 0.06658 | −0.00026 · −0.38% |
| 1 ก.ค. 2569 | 0.06683 | +0.00022 · +0.33% |
อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน