อัตรา THB เป็น RUB วันนี้

อัตรา THB เป็น RUB เดือนกรกฎาคม 2569

THB/RUB: อัตรารายวันของเดือนกรกฎาคม 2569 พร้อมการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า

เปิด
2.362
ปิด
2.382
ต่ำสุด
2.281
สูงสุด
2.384
เปลี่ยนแปลง
+2.88%

อัตรารายวัน

วันที่อัตราเปลี่ยนแปลง
31 ก.ค. 25692.382−0.003 · −0.11%
30 ก.ค. 25692.384+0.033 · +1.39%
29 ก.ค. 25692.351+0.034 · +1.45%
28 ก.ค. 25692.318−0.007 · −0.28%
27 ก.ค. 25692.324+0.007 · +0.31%
26 ก.ค. 25692.3170.000 · 0.00%
25 ก.ค. 25692.317+0.001 · +0.02%
24 ก.ค. 25692.316−0.008 · −0.34%
23 ก.ค. 25692.324+0.008 · +0.33%
22 ก.ค. 25692.317−0.017 · −0.71%
21 ก.ค. 25692.333+0.005 · +0.21%
20 ก.ค. 25692.329−0.001 · −0.03%
19 ก.ค. 25692.329+0.006 · +0.26%
18 ก.ค. 25692.3230.000 · 0.00%
17 ก.ค. 25692.323+0.017 · +0.74%
16 ก.ค. 25692.306−0.008 · −0.33%
15 ก.ค. 25692.313+0.025 · +1.10%
14 ก.ค. 25692.288−0.013 · −0.56%
13 ก.ค. 25692.3010.000 · 0.00%
12 ก.ค. 25692.301−0.014 · −0.63%
11 ก.ค. 25692.315+0.034 · +1.49%
10 ก.ค. 25692.281−0.012 · −0.53%
9 ก.ค. 25692.294+0.001 · +0.06%
8 ก.ค. 25692.292−0.022 · −0.96%
7 ก.ค. 25692.314−0.004 · −0.16%
6 ก.ค. 25692.318−0.003 · −0.12%
5 ก.ค. 25692.321−0.001 · −0.05%
4 ก.ค. 25692.322−0.014 · −0.60%
3 ก.ค. 25692.336+0.009 · +0.41%
2 ก.ค. 25692.327−0.036 · −1.51%
1 ก.ค. 25692.362+0.047 · +2.05%

อัตราเป็นค่ากลางตลาดจากแหล่งข้อมูลเปิด ธนาคารและร้านแลกเงินใช้อัตราของตนเอง จำนวนเงินจริงจึงอาจแตกต่างกัน